2002 | ||||||||||||||||||
Dato | Bane | Stableford | Slag | Hulspil | ||||||||||||||
Prognose | TS | FR | JT | JH | MH | TS | FR | JT | JH | MH | TS | FR | JT | JH | MH | |||
01-04-2002 | BG | -2 | -4 | 0 | -2 | 4 | 3 | |||||||||||
08-04-2002 | BG | -5 | -8 | 1 | ||||||||||||||
15-04-2002 | BG | 3 | -3 | 0 | -2 | -6 | -23 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
22-04-2002 | BG | 0 | 1 | 0 | -26 | 5 | 1 | |||||||||||
06-05-2002 | BG | 1 | -2 | -1 | -5 | -4 | 0 | -5 | -7 | -11 | -30 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
13-05-2002 | BG | -6 | -7 | -7 | -24 | 2 | 1 | |||||||||||
20-05-2002 | NG | 0 | -10 | 0 | -19 | 5 | 2 | |||||||||||
27-05-2002 | BG | -3 | -7 | 2 | ||||||||||||||
03-06-2002 | BG | -1 | -8 | -4 | -28 | 4 | 2 | |||||||||||
10-06-2002 | BG | 1 | 2 | 0 | -26 | 5 | 1 | |||||||||||
17-06-2002 | BG | 2 | -5 | -1 | -6 | 0 | -18 | -9 | -25 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
24-06-2002 | BG | -5 | -9 | -4 | -20 | 3 | 1 | |||||||||||
28-06-2002 | BG | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
01-07-2002 | BG | 0 | -3 | 0 | 0 | -14 | -6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
08-07-2002 | BG | -4 | -23 | 1 | ||||||||||||||
12-07-2002 | BG | |||||||||||||||||
22-07-2002 | BG | -9 | -10 | 3 | ||||||||||||||
29-07-2002 | BG | -5 | -9 | 2 | -4 | -1 | -13 | 0 | -15 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
31-07-2002 | BG | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
05-08-2002 | BG | -1 | -3 | -4 | -12 | 5 | 1 | |||||||||||
14-08-2002 | BG | 0 | -6 | 4 | ||||||||||||||
19-08-2002 | BG | -1 | 1 | 0 | -7 | 5 | 4 | |||||||||||
26-08-2002 | BG | 0 | -4 | 0 | -11 | 5 | 1 | |||||||||||
02-09-2002 | SG | -3 | -5 | -4 | -13 | 3 | 2 | |||||||||||
09-09-2002 | BG | 1 | 0 | -3 | -5 | 4 | 5 | |||||||||||
13-09-2002 | FG | 0 | -1 | -20 | -3 | -24 | 0 | -6 | -38 | -13 | -48 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
17-09-2002 | NG | -2 | -1 | 3 | 0 | 1 | -11 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
23-09-2002 | BG | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
30-09-2002 | BG | -2 | -2 | 1 | 0 | -4 | -4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
07-10-2002 | BG | -3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
14-10-2002 | BG | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 | 3 | |||||||||||
Total | 0 | -24 | -60 | -18 | -69 | 0 | -36 | -152 | -92 | -309 | 58 | 48 | 34 | 40 | 18 | |||
Gns. | 0,0 | -1,8 | -4,6 | -1,4 | -5,3 | 0,0 | -2,8 | -11,7 | -7,1 | -23,8 | 4,5 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 1,4 | |||
Antal | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Prognose udregnet som bedste 12 runder + mesterskabsrunden, med udgangspunkt i StbFor score !! |