SG 2002-09-02
JT 34 HC 32,3 TS 23 HC 22 JH 32 HC 30 FR 28 HC 27,4 MH 40 HC 38
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 15 5 2 3 1 5 1 2 1 7 1 0 0 5 1 2 1 0 3 0 0
2 4 5 8 2 0 0 6 2 2 1 7 2 1 0 6 2 2 1 0 2 0 0
3 5 13 10 2 0 0 7 1 1 1 7 2 2 1 7 1 1 1 0 2 0 0
4 4 9 7 2 1 0 5 1 2 1 5 2 3 1 5 2 3 1 0 2 0 0
5 4 3 5 2 3 1 5 2 3 1 6 2 2 0 7 2 1 0 0 2 0 0
6 4 11 6 2 2 0 6 1 1 0 5 2 3 1 5 1 2 1 0 2 0 0
7 3 7 6 2 1 0 4 1 2 1 8 2 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
8 4 1 9 2 0 0 6 2 2 1 9 2 0 0 9 2 0 0 0 2 0 0
9 3 17 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 0 3 0 0
10 4 8 6 2 2 0 5 1 2 1 5 2 3 1 5 2 3 1 0 2 0 0
11 3 18 6 1 0 0 5 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 0 3 0 0
12 4 2 5 2 3 1 8 2 0 0 6 2 2 0 7 2 1 0 0 2 0 0
13 5 6 6 2 3 1 6 1 2 1 7 2 2 0 6 2 3 1 0 2 0 0
14 3 10 8 2 0 0 4 1 2 1 8 2 0 0 6 2 1 0 0 2 0 0
15 5 4 10 2 0 0 8 2 1 0 10 2 0 0 7 2 2 1 0 2 0 0
16 4 12 6 2 2 0 5 1 2 0 5 2 3 0 4 1 3 1 0 2 0 0
17 3 14 4 2 3 1 4 1 2 1 4 2 3 1 6 1 0 0 0 2 0 0
18 4 16 9 2 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 0 3 0 0
120 34 25 6 98 23 31 13 111 32 31 8 102 28 33 12 0 40 0 0
Husesø/Nørreskov
CR 69,2
Slp 122
Par 70