BG 2002-04-15
  JT 30 HC 33,8 TS 22 HC 25,2 JH 28 HC 31,5 FR 24 HC 27,4 MH 48 HC 52
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 6 2 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 8 3 1 0
2 3 13 4 1 2 1 4 1 2 1 5 1 1 0 5 1 1 0 6 2 1 0
3 3 17 5 1 1 0 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 4 2 3 0
4 4 9 5 2 3 0 4 1 3 1 5 2 3 0 5 1 2 0 9 3 0 0
5 5 7 7 2 2 0 6 1 2 1 7 2 2 0 9 1 0 0 6 3 4 1
6 3 5 8 2 0 0 4 1 2 1 5 2 2 0 7 2 0 0 4 3 4 1
7 4 3 5 2 3 1 7 2 1 0 5 2 3 1 5 2 3 1 6 3 3 0
8 4 1 8 2 0 0 7 2 1 0 9 2 0 0 5 2 3 1 8 3 1 0
9 3 15 5 1 1 0 6 1 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 4 2 3 1
10 4 12 5 2 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 6 1 1 0 5 3 4 1
11 3 14 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 1 0 7 2 0 0
12 3 18 3 1 3 1 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0 5 2 2 0
13 4 10 5 2 3 1 5 1 2 1 7 2 1 0 6 1 1 0 6 3 3 0
14 5 8 7 2 2 0 6 1 2 1 6 2 3 1 8 1 0 0 8 3 2 0
15 3 6 3 2 4 1 4 1 2 0 6 2 1 0 5 2 2 0 7 3 1 0
16 4 4 5 2 3 0 6 2 2 0 7 2 1 0 4 2 4 1 10 3 0 0
17 4 2 6 2 2 0 5 2 3 1 8 2 0 0 9 2 0 0 8 3 1 0
18 3 16 4 1 2 1 7 1 0 0 5 1 1 0 4 1 2 1 4 2 3 1
94 30 39 8 92 22 33 9 98 28 33 7 99 24 29 6 115 48 36 5
CR 63,4
Slp 109
Par 66