BG 2002-05-06
JT 29 HC 32,3 TS 22 HC 25,2 JH 28 HC 31,5 FR 24 HC 27,4 MH 45 HC 49
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 4 2 4 1 5 1 2 0 5 1 2 0 5 1 2 0 7 2 1 0
2 3 13 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 2 3 0
3 3 17 5 1 1 0 3 1 3 1 5 1 1 0 5 1 1 0 3 2 4 1
4 4 9 6 2 2 0 8 1 0 0 5 2 3 1 7 1 0 0 8 3 1 0
5 5 7 6 2 3 0 6 1 2 0 6 2 3 0 5 1 3 1 8 3 2 0
6 3 5 8 2 0 0 5 1 1 1 5 2 2 1 5 2 2 1 6 3 2 0
7 4 3 6 2 2 1 6 2 2 1 7 2 1 0 6 2 2 1 8 3 1 0
8 4 1 7 2 1 0 5 2 3 1 6 2 2 0 5 2 3 1 7 3 2 0
9 3 15 5 1 1 0 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 5 2 2 0
10 4 12 4 1 3 1 4 1 3 1 7 1 0 0 8 1 0 0 5 2 3 0
11 3 14 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 2 3 0
12 3 18 4 1 2 0 3 1 3 1 5 1 1 0 3 1 3 1 4 2 3 0
13 4 10 6 2 2 1 6 1 1 1 8 2 0 0 6 1 1 1 10 2 0 0
14 5 8 8 2 1 0 7 1 1 0 8 2 1 0 5 1 3 1 8 3 2 0
15 3 6 4 2 3 1 6 1 0 0 5 2 2 0 5 2 2 0 7 3 1 0
16 4 4 7 2 1 0 5 2 3 1 6 2 2 0 8 2 0 0 10 3 0 0
17 4 2 5 2 3 0 4 2 4 1 5 2 3 0 5 2 3 0 9 3 0 0
18 3 16 4 1 2 1 4 1 2 1 6 1 0 0 5 1 1 0 5 2 2 0
97 29 35 6 88 22 37 12 99 28 31 5 93 24 34 10 118 45 32 1
CR 63,4
Slp 109
Par 66