BG 2002-08-14
JT 29 HC 32,3 TS 19 HC ?? JH 27 HC 30,5 FR 23 HC 27,4 MH 34 HC 38
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 5 2 3 1 6 1 1 0 5 1 2 1 6 1 1 0 6 2 2 0
2 3 13 7 1 0 0 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 5 2 2 0
3 3 17 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0
4 4 9 9 2 0 0 5 1 2 1 6 2 2 0 5 1 2 1 8 2 0 0
5 5 7 9 2 0 0 7 1 1 1 7 2 2 1 7 1 1 1 10 2 0 0
6 3 5 4 2 3 1 4 1 2 1 5 2 2 0 4 2 3 1 5 2 2 0
7 4 3 7 2 1 0 6 1 1 1 6 2 2 1 9 2 0 0 7 2 1 0
8 4 1 9 2 0 0 6 2 2 0 4 2 4 1 5 2 3 0 6 2 2 0
9 3 15 5 1 1 0 4 1 2 1 5 1 1 0 5 1 1 0 4 2 3 1
10 4 12 4 1 3 1 5 1 2 0 4 1 3 1 6 1 1 0 7 2 1 0
11 3 14 4 1 2 0 3 1 3 1 7 1 0 0 6 1 0 0 7 2 0 0
12 3 18 4 1 2 0 7 1 0 0 3 1 3 1 6 1 0 0 4 1 2 0
13 4 10 5 2 3 0 6 1 1 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 2 4 1
14 5 8 7 2 2 1 7 1 1 1 8 2 1 0 8 1 0 0 8 2 1 0
15 3 6 8 2 0 0 4 1 2 1 5 2 2 0 5 1 1 0 5 2 2 0
16 4 4 9 2 0 0 4 1 3 1 9 2 0 0 6 2 2 0 7 2 1 0
17 4 2 8 2 0 0 5 1 2 0 4 2 4 1 6 2 2 0 9 2 0 0
18 3 16 6 1 0 0 3 1 3 1 4 1 2 0 5 1 1 0 7 2 0 0
113 29 23 5 89 19 33 12 95 27 36 8 101 23 25 5 113 34 25 2
CR 63,4
Slp 109
Par 66