Stableford Eclectic pr | 23.10.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele seasonen BG 18 huller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | 27,8 | 20,1 | 26,3 | 20,1 | 34,5 | 24,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | 66 | 63 | 64 | 60 | 74 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puts | Score | Puts | Score | Puts | Score | Puts | Score | Puts | Score | Puts | Score | ||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 11 | 286 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 13 | 141 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 17 | 107 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | 337 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 7 | 441 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 162 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 316 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 285 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 15 | 173 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Ud | 33 | 11 | 33 | 31 | 12 | 29 | 31 | 11 | 33 | 30 | 11 | 33 | 38 | 16 | 29 | 33 | 15 | 34 | |||||||||||||||||||||
10 | 4 | 12 | 286 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | 14 | 141 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 18 | 107 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 10 | 337 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 5 | 8 | 441 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 3 | 6 | 162 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 316 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | 4 | 2 | 285 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
18 | 3 | 16 | 173 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Ind | 33 | 10 | 31 | 32 | 12 | 28 | 33 | 8 | 31 | 30 | 8 | 32 | 36 | 11 | 32 | 32 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||
Ialt | 66 | 4496 | 66 | 21 | 64 | 63 | 24 | 57 | 64 | 19 | 64 | 60 | 19 | 65 | 74 | 27 | 61 | 65 | 26 | 68 | |||||||||||||||||||
Eclectic stableford score | 64 | 57 | 64 | 65 | 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |