Helsinge: 24.10.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | 26,3 | 18,1 | 24,7 | 18,9 | 30,5 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | 28 | 96 | 19 | 78 | 27 | 96 | 20 | -20 | 33 | 83 | 22 | 79 | |||||||||||||||||||||
Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | ||||||||||||
1 | 4 | 11 | 340 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4 | 5 | 320 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
3 | 4 | 3 | 277 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||
4 | 4 | 1 | 306 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | 5 | 13 | 479 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 4 | 7 | 317 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 3 | 17 | 170 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
8 | 4 | 9 | 338 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
9 | 4 | 15 | 323 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Ud | 69 | 14 | 5 | 0 | 52 | 10 | 12 | 3 | 64 | 14 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 | 17 | 15 | 5 | 55 | 11 | 12 | 1 | |||||||||
10 | 5 | 10 | 435 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
11 | 4 | 14 | 307 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
12 | 3 | 6 | 161 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
13 | 4 | 4 | 301 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
14 | 4 | 8 | 345 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
15 | 4 | 2 | 358 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
16 | 3 | 18 | 166 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
17 | 4 | 12 | 339 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
18 | 3 | 16 | 162 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Ind | 55 | 14 | 13 | 3 | 45 | 9 | 17 | 3 | 59 | 13 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 16 | 13 | 3 | 46 | 11 | 17 | 5 | |||||||||
Ialt | 70 | 5444 | 124 | 28 | 18 | 3 | 97 | 19 | 29 | 6 | 123 | 27 | 15 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 | 33 | 28 | 8 | 101 | 22 | 29 | 6 | |||||||
Course rating: | 69,7 | gæt, men alle vores ATP passer kun med denne værdi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Slope: | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par: | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Længste drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tættest på hullet |