Brøndby: 30.06.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 20,8 28,8 21,3 35,5 28,5
Antal slag/hcp-reg.:   27   65     18   64     26   61     19   73     33   77     26   62  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 4 1 1 3 1 5 1 1 2 0 6 2 1 1 0 7 3 1 0 0 6 2 2 2 0 5 2 1 2 0
2 3 13 141 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 4 3 1 2 0 8 3 2 0 0 5 3 1 1 0
3 3 17 107 3 2 1 3 1 3 1 1 3 1 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1
4 4 15 337 7 1 1 0 0 4 2 1 3 1 4 0 1 3 1 7 2 1 0 0 9 3 2 0 0 7 2 1 0 0
5 5 7 441 5 2 2 4 1 6 2 1 2 0 5 2 2 4 1 6 2 1 2 0 9 2 2 0 0 6 2 2 3 0
6 3 5 162 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0 5 2 2 2 0 5 2 2 2 0
7 4 3 316 5 2 2 3 0 4 1 1 3 0 4 2 2 4 1 5 2 1 2 0 8 2 2 0 0 6 2 2 2 0
8 4 1 285 4 1 2 4 1 6 3 1 1 0 5 2 2 3 0 5 2 2 3 0 6 2 2 2 0 4 1 2 4 1
9 3 9 173 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0 6 2 1 0 0 4 2 1 2 0 3 1 2 4 1 3 2 1 3 0
Ud       42 15 14 23 4 40 16 9 20 2 41 16 13 23 5 45 20 10 16 1 58 19 17 12 1 44 18 13 20 2
10 4 12 286 4 2 1 3 0 6 2 1 1 0 6 2 1 1 0 5 2 1 2 0 4 1 2 4 1 5 1 1 2 0
11 3 14 141 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 4 2 2 3 1 4 1 1 2 0
12 3 18 107 5 2 1 1 0 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1
13 4 16 337 7 2 1 0 0 5 2 1 2 0 5 3 1 2 0 5 2 1 2 0 7 2 1 0 0 4 1 1 3 1
14 5 8 441 7 2 2 2 0 6 2 1 2 0 7 3 2 2 0 6 2 1 2 0 8 2 2 1 0 5 1 2 4 1
15 3 6 162 4 1 2 3 0 4 2 1 2 0 3 1 2 4 1 6 2 1 0 0 5 3 2 2 0 4 2 2 3 0
16 4 4 316 6 2 2 2 0 4 1 1 3 1 8 3 2 0 0 9 3 1 0 0 9 3 2 0 0 7 2 2 1 0
17 4 2 285 5 2 2 3 1 6 2 1 1 0 5 1 2 3 1 4 2 1 3 1 7 3 2 1 0 6 2 2 2 0
18 3 10 173 7 2 1 0 0 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 4 1 1 2 0 4 2 2 3 1 5 2 1 1 0
Ind       50 17 13 15 1 42 17 9 18 3 46 19 13 18 3 47 18 9 15 2 52 20 16 16 4 44 14 13 20 3
Ialt 66   4496 92 32 27 38 5 82 33 18 38 5 87 35 26 41 8 92 38 19 31 3 110 39 33 28 5 88 32 26 40 5
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66