Brøndby:16.06.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 20,8 28,8 21,3 35,5 28,5
Antal slag/hcp-reg.:   27   83     18   77     26   77     19   90     33   -33     26   67  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 6 2 1 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 1 1 8 3 1 0 0 0 0 2 0 0 8 2 1 0 0
2 3 13 141 4 3 1 2 1 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 7 3 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 0 0
3 3 17 107 6 2 1 0 0 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1
4 4 9 337 6 3 2 2 0 4 2 1 3 1 7 1 1 0 0 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0
5 5 7 441 9 2 2 0 0 7 2 1 1 0 8 2 2 1 0 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 6 1 2 3 1
6 3 5 162 4 1 2 3 1 3 1 1 3 1 4 2 2 3 1 6 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 2 2 3 1
7 4 3 316 9 3 2 0 0 8 2 1 0 0 5 0 2 3 1 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5 3 2 3 1
8 4 1 285 4 1 2 4 1 6 2 1 1 0 5 2 2 3 0 7 2 2 1 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 0
9 3 15 173 4 2 1 2 0 6 2 1 0 0 3 2 1 3 1 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 5 1 1 1 0
Ud       52 19 14 14 4 47 15 9 14 5 48 14 13 16 4 56 21 10 8 1 0 0 17 0 0 47 16 13 18 4
10 4 12 286 5 2 1 2 1 5 1 1 2 1 8 3 1 0 0 5 3 1 2 1 0 0 2 0 0 7 3 1 0 0
11 3 14 141 7 3 1 0 0 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 3 2 1 3 1
12 3 18 107 5 3 1 1 0 3 1 1 3 1 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1
13 4 10 337 8 2 1 0 0 5 2 1 2 1 7 2 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 2 0 0 6 3 1 1 0
14 5 8 441 7 2 2 2 1 9 3 1 0 0 7 2 2 2 1 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 9 3 2 0 0
15 3 6 162 7 3 2 0 0 5 2 1 1 0 5 2 2 2 0 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 2 4 1
16 4 4 316 5 2 2 3 1 7 2 1 0 0 9 3 2 0 0 8 3 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0
17 4 2 285 9 3 2 0 0 5 1 1 2 0 6 2 2 2 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 4 1 2 4 1
18 3 16 173 5 3 1 1 0 5 2 1 1 0 4 1 1 2 1 6 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0
Ind       58 23 13 9 3 48 16 9 13 3 55 19 13 11 2 53 20 9 9 1 0 0 16 0 0 46 19 13 18 4
Ialt 66   4496 110 42 27 23 7 95 31 18 27 8 103 33 26 27 6 109 41 19 17 2 0 0 33 0 0 93 35 26 36 8
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66