Dato 26.3 5.4 16.5 30.4 7.5 14.5 17.5 21.5 11.6 28.6 2.7 9.7 17.7 23.7 30.7 13.8 20.8 27.8 3.9 10.9 17.9 27.9 1.10 8.10 17.10 22.10                            
18 huller
JT 115 0 113 112 0 0 108 107 97 110 114 116 0 107 0 0 91 101 110 0 113 0 0 0 119 0                            
TS 0 93 91 92 0 86 83 93 93 0 84 95 91 0 87 83 0 87 87 86 88 86 0 94 80 85                            
JH 0 108 0 97 93 101 0 0 0 93 0 0 0 0 0 99 91 103 0 0 93 0 99 101 0 0                            
FR 92 91 91 96 98 86 94 89 80 99 0 0 0 89 93 91 89 93 99 90 92 0 97 0 0 0                            
MH 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            
McBC 102 90 0 96 80 88 90 0 92 88 88 89 90 0 86 90 89 89 86 87 86 83 90 87 86 90                            
             
For nine              
JT 55 0 54 58 0 0 53 53 49 51 50 60 0 56 0 0 45 47 51 0 55 0 0 0 58 0                            
TS 47 45 44 50 0 44 44 40 50 0 41 49 47 0 43 40 0 46 43 42 41 44 0 45 43 43                            
JH 0 49 0 50 49 51 0 0 0 49 0 0 0 0 0 53 48 52 0 0 45 0 47 47 0 0                            
FR 43 42 46 48 48 43 45 41 37 47 0 0 0 44 46 47 45 45 48 43 48 0 48 0 0 0                            
MH 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            
McBC 48 45 0 49 38 45 47 0 48 41 45 45 43 0 41 41 44 47 43 45 44 42 46 44 42 49                            
             
Back nine              
JT 60 0 59 54 0 0 55 54 48 59 64 56 0 51 0 0 46 54 59 0 58 0 0 0 61 0                            
TS 43 48 47 42 0 42 39 53 43 0 43 46 44 0 44 43 0 41 44 44 47 42 0 49 37 42                            
JH 0 59 0 47 44 50 0 0 0 44 0 0 0 0 0 46 43 51 0 0 48 0 52 54 0 0                            
FR 49 49 45 48 50 43 49 48 43 52 0 0 0 45 47 44 44 48 51 47 44 0 49 0 0 0                            
MH 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            
McBC 54 45 0 47 42 43 43 0 44 47 43 44 47 0 45 49 45 42 43 42 42 41 44 43 44 41                            
  Nyeste bedste resultat
  Nyeste dårligste resultat
  Ikke fuldført runde