Dato 4.4 11.4 18.4 22.4 25.4 5.5 9.5 16.5 26.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7
18 huller
JT 105 110 112 101 109 111 0 0 113 116 0 107 0 109 122 0 102 114
TS 0 0 95 84 0 91 81 89 0 89 84 0 91 92 0 0 0 0
JH 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 102 98 107 102 0 0
FR 93 96 87 87 0 86 89 97 0 102 97 92 0 86 84 94 0 0
MH 116 115 104 0 106 0 97 105 106 103 108 99 111 99 103 0 96 94
McBC 83 93 92 88 97 107 94 0 0 0 89 103 94 92 85 91 93 0
For nine
JT 50 57 54 51 54 59 0 0 57 62 0 51 0 54 60 0 53 63
TS 0 0 48 39 0 46 40 43 0 44 42 0 44 45 0 0 0 0
JH 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 49 50 53 51 0 0
FR 47 47 45 46 0 43 43 49 0 56 47 52 0 45 41 46 0 0
MH 64 56 52 0 52 0 51 57 51 52 52 52 56 49 51 0 48 49
McBC 42 47 46 46 50 54 53 0 0 0 42 49 42 42 41 45 46 0
Back nine
JT 55 53 58 50 55 52 0 0 56 54 0 56 0 55 62 0 49 51
TS 49 0 47 45 0 45 41 46 0 45 42 0 47 47 0 0 0 0
JH 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 53 48 54 51 0 0
FR 46 49 42 41 0 43 46 48 0 46 50 40 0 41 43 48 0 0
MH 52 59 52 0 54 0 46 48 55 51 56 47 55 50 52 0 48 45
McBC 41 46 46 42 47 53 41 0 0 0 47 54 52 50 44 46 47 0
  Nyeste bedste resultat   Andre  bedste resultater
  Nyeste dårligste resultat   Andre dårligste resultater
  Ikke fuldført runde   Gl. banerecord
  Ny banerecord