Gennemsnit pr hultype 2003  
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
                           
Par antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score
3 283 4,61 1,73 229 4,16 1,86 220 4,46 1,85 249 4,33 1,81 198 4,82 1,96 225 4,30 1,95
4 301 6,16 1,59 253 5,60 1,55 240 6,14 1,52 273 5,80 1,55 212 6,74 1,33 249 5,97 1,78
5 82 7,55 1,44 67 6,49 1,64 62 6,98 1,61 72 6,82 1,50 58 7,84 1,40 66 7,12 1,64
Snit 666 6,11 1,59 549 5,42 1,69 522 5,86 1,66 594 5,65 1,62 468 6,47 1,56 540 5,80 1,79
Gennemsnit pr hultype 1. Halvår 2003  
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
                           
Par antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score
3 117 4,56 1,79 117 4,17 1,86 96 4,43 1,84 125 4,37 1,82 80 4,98 1,74 125 4,31 2,03
4 121 6,14 1,64 121 5,55 1,62 96 6,21 1,49 129 5,90 1,64 80 6,93 1,24 129 6,04 1,81
5 32 7,66 1,53 32 6,41 1,69 24 7,00 2,08 34 6,88 1,38 20 8,15 1,05 34 7,15 1,91
Snit 270 6,12 1,65 270 5,38 1,72 216 5,88 1,81 288 5,72 1,61 180 6,68 1,34 288 5,83 1,92
Gennemsnit pr hultype 2. Halvår 2003  
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
                           
Par antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score antal  slag score
3 166 4,66 1,69 112 4,14 1,87 124 4,48 1,85 124 4,30 1,79 118 4,71 2,11 100 4,28 1,85
4 180 6,17 1,55 132 5,65 1,48 144 6,09 1,54 144 5,71 1,47 132 6,62 1,39 120 5,89 1,73
5 50 7,48 1,38 35 6,57 1,60 38 6,97 1,32 38 6,76 1,61 38 7,68 1,58 32 7,09 1,34
Snit 396 6,10 1,54 279 5,46 1,65 306 5,85 1,57 306 5,59 1,62 288 6,34 1,69 252 5,76 1,64