Gennemsnitsstatistik pr. 23-10-2007
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap:            
Antal slag/hcp-reg.:                                                
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 3 17 107 4,52 1 1,52 0,38 3,39 1 1,61 0,57 4,33 1 1,67 0,33 3,48 1 1,52 0,40 4,05 1 1,95 0,67 3,92 1 1,16 0,24
2 4 15 337 6,19 1 0,90 0,29 5,13 1 1,39 0,52 5,89 1 1,22 0,56 5,28 1 1,28 0,52 6,29 1 0,86 0,24 5,16 1 1,40 0,56
3 5 11 441 7,71 1 0,67 0,05 6,00 1 2,04 0,74 6,78 1 1,33 0,22 6,52 1 1,48 0,40 6,86 1 1,29 0,29 6,28 1 1,76 0,52
4 3 5 161 4,48 1 2,52 0,62 4,04 0 1,96 0,39 4,56 1 1,44 0,11 4,68 1 1,36 0,16 4,95 1 2,14 0,48 4,04 1 1,96 0,48
5 4 9 316 6,52 2 0,90 0,24 5,04 1 2,04 0,61 5,56 2 1,44 0,56 5,12 1 1,92 0,40 5,90 2 1,14 0,29 5,12 1 1,92 0,52
6 4 1 285 6,00 2 1,67 0,33 4,78 1 2,22 0,65 5,78 2 1,89 0,33 5,36 1 1,68 0,40 6,05 2 1,95 0,43 5,12 1 1,92 0,36
7 3 7 173 4,29 1 1,76 0,38 3,91 0 1,57 0,30 4,22 1 1,78 0,56 3,92 1 2,08 0,68 5,33 1 1,05 0,14 3,96 1 1,60 0,32
8 4 13 343 5,81 2 1,29 0,33 4,74 1 1,78 0,57 5,22 2 1,78 0,44 5,96 1 1,20 0,36 6,10 2 1,05 0,29 5,12 1 1,40 0,48
9 3 3 130 5,33 2 1,38 0,24 4,70 1 1,39 0,43 5,78 2 1,22 0,22 4,48 1 1,60 0,56 4,48 2 2,10 0,52 4,84 1 1,44 0,52
Ud       50,9 13 12,6 2,9 41,7 7 16,0 4,8 48,1 13 13,8 3,3 44,8 9 14,1 3,9 50,0 13 13,5 3,3 43,6 9 14,6 4,0
10 5 10 446 6,81 2 1,43 0,24 5,83 1 2,22 0,61 6,78 2 1,33 0,05 6,12 1 1,92 0,44 6,62 2 1,48 0,24 6,08 1 1,48 0,24
11 4 14 249 5,67 1 1,48 0,38 4,91 1 1,26 0,22 5,89 1 1,44 0,19 4,96 1 2,08 0,64 5,24 1 1,81 0,52 4,36 1 1,68 0,36
12 3 18 121 3,90 1 2,10 0,62 3,09 0 1,91 0,52 4,56 1 1,44 0,10 3,96 1 1,16 0,12 3,76 1 2,24 0,67 3,52 0 1,52 0,40
13 4 6 332 6,48 1 1,29 0,29 5,30 1 1,70 0,39 5,67 1 1,67 0,14 5,52 1 1,60 0,44 6,24 1 1,48 0,33 5,36 1 1,68 0,40
14 4 12 373 6,95 1 0,90 0,29 5,26 1 1,74 0,61 5,56 1 1,78 0,33 5,84 1 1,24 0,28 6,19 1 1,38 0,38 5,48 1 1,20 0,44
15 4 16 310 5,43 2 1,62 0,48 4,48 1 1,52 0,52 5,22 2 1,78 0,19 4,92 1 1,20 0,44 5,14 2 1,95 0,62 4,72 1 1,32 0,44
16 3 4 193 5,33 2 1,81 0,52 4,65 1 1,48 0,39 5,22 2 1,22 0,05 4,80 1 1,36 0,32 4,81 2 2,29 0,62 4,52 1 1,56 0,44
17 4 8 242 6,52 2 1,24 0,29 5,00 1 2,13 0,57 5,89 2 1,44 0,14 5,48 1 1,60 0,48 6,29 2 1,38 0,24 5,04 1 2,00 0,56
18 5 2 479 8,19 1 1,14 0,24 6,83 1 1,39 0,52 6,44 1 2,67 0,29 7,32 1 1,00 0,32 7,67 1 1,48 0,38 6,92 1 1,32 0,32
Ind       55,3 13 13,0 3,3 45,3 8 15,3 4,3 51,2 13 14,8 1,5 48,9 9 13,2 3,5 52,0 13 15,5 4,0 46,0 8 13,8 3,6
Ialt 69   5038 106 26 26 6,2 87 15 31 9,1 99 26 29 4,8 94 18 27 7,4 102 26 29 7,3 90 17 28 7,6
Antal runder i 2005 21       23       9       25       21       25