Gennemsnitsstatistik
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 15,1 23,5 18,9 26,0 17,5
Antal slag/hcp-reg.:     82       77       74       74       80       76  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 10 343 5,89 1 1,22 0,28 4,85 1 2,15 0,70 5,50 1 1,60 0,40 5,30 1 1,83 0,57 6,07 1 1,07 0,20 5,71 1 1,75 0,46
2 5 13 446 7,50 1 0,72 0,06 6,35 1 1,65 0,20 7,00 1 1,10 0,30 6,04 1 2,00 0,65 7,33 1 1,00 0,13 6,29 1 2,04 0,54
3 4 14 249 5,89 1 1,17 0,17 5,00 1 2,00 0,45 5,10 1 1,90 0,40 4,61 1 2,39 0,61 5,73 1 1,53 0,20 4,92 1 2,38 0,58
4 3 17 121 4,22 1 1,83 0,39 3,55 0 1,50 0,50 3,90 1 2,10 0,60 3,52 1 1,78 0,48 4,20 1 1,87 0,47 3,67 1 1,88 0,50
5 4 3 332 6,83 2 1,33 0,22 5,25 1 1,85 0,60 5,30 2 2,70 0,70 5,87 1 1,30 0,22 6,07 2 2,00 0,47 5,63 1 1,75 0,33
6 4 4 373 6,78 2 1,44 0,44 5,85 1 1,15 0,25 5,70 2 2,30 0,70 5,96 1 1,26 0,30 6,27 2 1,80 0,47 5,83 1 1,58 0,42
7 4 16 310 5,94 1 1,17 0,28 5,00 0 1,10 0,20 5,20 1 1,80 0,40 4,61 1 2,00 0,57 5,40 1 1,60 0,33 4,83 1 2,04 0,71
8 3 2 193 5,83 2 1,33 0,50 5,00 1 1,15 0,25 6,30 2 1,00 0,30 4,61 1 1,43 0,52 5,67 2 1,47 0,40 4,79 1 1,54 0,54
9 4 5 242 6,17 2 1,94 0,39 5,30 1 1,85 0,55 5,60 2 1,70 0,40 5,00 1 2,09 0,43 5,93 2 2,13 0,40 5,67 1 1,71 0,33
Ud       55,1 13 12,2 2,7 46,2 7 14,4 3,7 49,6 13 16,2 4,2 45,5 9 16,1 4,3 52,7 13 14,5 3,1 47,3 9 16,7 4,4
10 5 1 479 8,72 2 0,78 0,39 7,45 1 1,05 0,35 7,10 2 2,00 0,44 7,96 1 0,70 0,30 8,73 2 0,73 0,33 7,29 1 1,25 0,46
11 3 11 130 4,22 1 1,78 0,33 3,95 1 2,10 0,50 4,50 1 1,70 0,17 3,65 1 2,39 0,57 4,73 1 1,40 0,07 3,58 1 2,67 0,71
12 3 18 107 3,72 1 2,28 0,61 3,65 0 1,35 0,30 4,00 1 2,00 0,28 3,48 1 1,74 0,43 4,07 1 1,93 0,40 3,54 0 1,71 0,29
13 4 9 337 6,44 1 0,83 0,22 5,30 1 1,70 0,60 6,40 1 1,00 0,17 5,26 1 1,74 0,52 5,80 1 1,40 0,47 5,71 1 1,67 0,54
14 5 12 441 6,83 1 1,33 0,17 6,10 1 1,90 0,45 6,70 1 1,40 0,17 6,30 1 1,78 0,43 7,27 1 1,00 0,27 6,29 1 2,08 0,58
15 3 6 161 4,89 2 2,17 0,50 3,90 1 2,10 0,55 5,50 2 0,80 0,11 4,96 1 1,13 0,13 5,40 2 1,67 0,40 4,33 1 1,96 0,42
16 4 8 316 6,17 2 1,72 0,50 5,65 1 1,45 0,35 5,90 2 1,40 0,33 5,39 1 1,74 0,57 6,60 2 1,13 0,27 5,08 1 2,25 0,58
17 4 7 285 7,11 2 1,00 0,28 5,95 1 1,15 0,50 6,30 2 0,90 0,11 5,26 1 1,78 0,43 6,27 2 1,87 0,53 5,63 1 1,67 0,54
18 3 15 173 4,72 1 1,39 0,28 4,10 1 0,90 0,10 4,40 1 1,60 0,22 4,39 1 1,70 0,48 4,67 1 1,53 0,40 4,29 1 1,92 0,54
Ind       52,8 13 13,3 3,3 46,1 8 13,7 3,7 50,8 13 12,8 2,0 46,7 9 14,7 3,9 53,5 13 12,7 3,1 45,8 8 17,2 4,7
Ialt 69   5038 108 26 25 6 92 15 28 7,4 100 26 29 6,2 92 18 31 8,2 106 26 27 6,2 93 17 34 9,1
Antal runder i 2005 18       20       10       23       15       24