Gennemsnitsstatistik pr 23.10.2003
Hele seasonen BG 18 huller      
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
                                                             
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5,70 1,91 1 1,42 0,21 4,93 1,85 1 2,07 0,56 6,12 1,92 1 1,00 0,23 5,59 2,00 1 1,55 0,31 6,35 2,17 2 1,74 0,48 5,38 1,92 2 1,92 0,46
2 3 13 141 4,45 1,94 1 1,64 0,33 4,22 2,04 1 1,81 0,33 4,81 1,96 1 1,38 0,23 4,00 2,10 1 2,07 0,52 5,04 2,00 2 2,09 0,52 4,35 2,23 1 1,88 0,42
3 3 17 107 4,18 2,03 1 1,88 0,36 3,63 1,89 1 2,37 0,63 4,12 2,08 1 1,88 0,27 3,86 1,97 1 2,21 0,52 4,09 2,04 1 1,96 0,48 4,08 2,04 1 1,96 0,46
4 4 9 337 5,91 2,09 2 1,61 0,58 5,37 1,96 1 1,67 0,52 5,96 1,88 2 1,31 0,38 5,69 1,83 1 1,34 0,38 7,09 2,09 2 0,74 0,09 6,04 2,04 2 1,46 0,35
5 5 7 441 7,36 2,03 2 1,76 0,45 6,15 2,04 1 1,85 0,41 6,65 1,92 2 1,88 0,38 6,93 2,00 1 1,34 0,17 7,87 2,13 2 1,26 0,13 7,00 2,00 2 1,65 0,42
6 3 5 162 4,76 1,82 2 2,30 0,48 4,07 1,70 1 1,96 0,37 4,69 1,92 2 2,35 0,38 4,79 2,24 2 1,52 0,14 5,43 2,00 2 1,70 0,26 4,50 2,04 2 2,35 0,58
7 4 3 316 7,21 2,24 2 1,15 0,27 5,89 1,81 1 1,37 0,22 6,38 2,00 2 1,77 0,46 5,90 2,00 2 1,69 0,41 7,09 2,04 2 1,00 0,26 6,27 2,04 2 1,81 0,46
8 4 1 285 5,94 1,88 2 2,12 0,42 5,74 1,93 2 1,56 0,37 6,19 2,27 2 1,85 0,35 5,97 1,76 2 1,76 0,31 6,61 1,96 2 1,48 0,22 5,88 1,81 2 2,12 0,42
9 3 15 173 4,76 2,00 1 1,33 0,21 4,59 1,93 1 1,44 0,30 4,73 2,00 1 1,35 0,31 4,38 1,93 1 1,66 0,45 4,91 1,83 2 2,13 0,65 4,31 1,81 1 1,73 0,35
Ud       50,3 17,9 14 15,2 3,3 44,6 17,1 10 16,1 3,7 49,7 18,0 14 14,8 3,0 47,1 17,8 12 15,1 3,2 54,5 18,3 17 14,1 3,1 47,8 17,9 15 16,9 3,9
10 4 12 286 5,70 2,00 1 1,45 0,39 5,19 1,74 1 1,81 0,52 5,81 2,12 1 1,35 0,31 5,62 2,10 1 1,48 0,28 6,30 1,96 2 1,83 0,39 5,62 1,65 2 1,65 0,42
11 3 14 141 4,76 2,06 1 1,33 0,27 4,12 1,67 1 1,85 0,33 4,35 2,08 1 1,73 0,42 4,41 2,10 1 1,72 0,41 4,43 1,91 2 2,57 0,78 4,50 1,88 1 1,58 0,31
12 3 18 107 4,27 1,97 1 1,76 0,27 3,54 1,52 1 2,33 0,63 3,85 1,88 1 2,15 0,46 3,90 1,90 1 2,17 0,62 3,91 1,96 1 2,09 0,43 3,46 1,96 1 2,54 0,69
13 4 10 337 6,15 2,06 1 1,03 0,27 5,54 1,70 1 1,48 0,41 5,92 2,12 1 1,19 0,23 5,41 1,66 1 1,69 0,48 6,70 2,04 2 0,96 0,13 5,54 1,88 2 1,81 0,50
14 5 8 441 7,48 1,91 2 1,30 0,33 6,54 2,00 1 1,44 0,33 7,19 2,08 2 1,31 0,31 6,48 1,97 1 1,55 0,48 7,65 1,91 2 1,43 0,35 7,00 2,00 2 1,62 0,50
15 3 6 162 5,09 2,09 2 2,00 0,39 4,31 1,74 1 1,63 0,30 4,58 2,15 2 2,42 0,42 4,90 2,17 2 1,45 0,31 5,39 2,17 2 1,70 0,22 4,77 1,77 2 1,85 0,31
16 4 4 316 6,58 2,27 2 1,73 0,45 5,77 1,96 1 1,22 0,26 6,58 1,88 2 1,62 0,38 6,34 2,17 2 1,24 0,28 6,96 2,13 2 1,30 0,30 6,58 2,08 2 1,58 0,35
17 4 2 285 6,15 2,09 2 1,94 0,52 5,65 1,63 1 1,37 0,19 6,00 1,85 2 2,04 0,58 5,59 1,83 2 1,72 0,31 6,83 2,30 2 1,35 0,30 6,19 2,00 2 1,85 0,42
18 3 16 173 4,61 1,94 1 1,42 0,39 4,69 2,00 1 1,30 0,33 4,35 1,85 1 1,65 0,35 4,48 2,00 1 1,62 0,45 5,04 2,09 1 1,61 0,43 4,38 2,04 1 1,65 0,58
Ind       50,8 18,4 13 14,0 3,3 45,3 16,0 9 14,4 3,3 48,6 18,0 13 15,5 3,5 47,1 17,9 12 14,7 3,6 53,2 18,5 16 14,8 3,3 48,0 17,3 15 16,1 4,1
Ialt 66   4496 101 36 27 29 6,6 90 33 # 31 7 98 36 # 30 6,5 94 36 # 30 6,8 108 37 # 29 6,4 96 35 # 33 8
Antal Runder   33         27         26         29         23         26        
Hele seasonen BG 9 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 26,0
Antal slag/hcp-reg.:                                                            
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5,70 1,95 1 1,44 0,30 5,06 1,80 1 1,94 0,54 5,96 2,02 1 1,17 0,27 5,60 2,05 1 1,52 0,29 6,33 2,07 2 1,78 0,43 5,50 1,79 2 1,79 0,44
2 3 13 141 4,61 2,00 1 1,48 0,30 4,17 1,85 1 1,83 0,33 4,58 2,02 1 1,56 0,33 4,21 2,10 1 1,90 0,47 4,74 1,96 2 2,33 0,65 4,42 2,06 1 1,73 0,37
3 3 17 107 4,23 2,00 1 1,82 0,32 3,58 1,70 1 2,35 0,63 3,98 1,98 1 2,02 0,37 3,88 1,93 1 2,19 0,57 4,00 2,00 1 2,02 0,46 3,77 2,00 1 2,25 0,58
4 4 9 337 6,03 2,08 2 1,32 0,42 5,45 1,83 1 1,57 0,46 5,94 2,00 2 1,25 0,31 5,55 1,74 1 1,52 0,43 6,89 2,07 2 0,85 0,11 5,79 1,96 2 1,63 0,42
5 5 7 441 7,42 1,97 2 1,53 0,39 6,34 2,02 1 1,65 0,37 6,92 2,00 2 1,60 0,35 6,71 1,98 1 1,45 0,33 7,76 2,02 2 1,35 0,24 7,00 2,00 2 1,63 0,46
6 3 5 162 4,92 1,95 2 2,15 0,44 4,19 1,72 1 1,80 0,33 4,63 2,04 2 2,38 0,40 4,84 2,21 2 1,48 0,22 5,41 2,09 2 1,70 0,24 4,63 1,90 2 2,10 0,44
7 4 3 316 6,89 2,26 2 1,44 0,36 5,83 1,89 1 1,30 0,24 6,48 1,94 2 1,69 0,42 6,12 2,09 2 1,47 0,34 7,02 2,09 2 1,15 0,28 6,42 2,06 2 1,69 0,40
8 4 1 285 6,05 1,98 2 2,03 0,47 5,70 1,78 2 1,46 0,28 6,10 2,06 2 1,94 0,46 5,78 1,79 2 1,74 0,31 6,72 2,13 2 1,41 0,26 6,04 1,90 2 1,98 0,42
9 3 15 173 4,68 1,97 1 1,38 0,30 4,64 1,96 1 1,37 0,31 4,54 1,92 1 1,50 0,33 4,43 1,97 1 1,64 0,45 4,98 1,96 2 1,87 0,54 4,35 1,92 1 1,69 0,46
Afvigelse med ud og hjem
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 26,0
Antal slag/hcp-reg.:       0         0         0         0         0         0  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 0,00 0,09 0 0,03 0,18 0,27 0,11 0 0,26 0,04 0,31 0,19 0 0,35 0,08 0,03 0,10 0 0,07 0,03 0,04 0,22 0 0,09 0,09 0,23 0,27 0 0,27 0,04
2 3 13 141 0,30 0,12 0 0,30 0,06 0,11 0,37 0 0,04 0,00 0,46 0,12 0 0,35 0,19 0,41 0,00 0 0,34 0,10 0,61 0,09 0 0,48 0,26 0,15 0,35 0 0,31 0,12
3 3 17 107 0,09 0,06 0 0,12 0,09 0,09 0,37 0 0,04 0,00 0,27 0,19 0 0,27 0,19 0,03 0,07 0 0,03 0,10 0,17 0,09 0 0,13 0,04 0,62 0,08 0 0,58 0,23
4 4 9 337 0,24 0,03 1 0,58 0,30 0,17 0,26 0 0,19 0,11 0,04 0,23 1 0,12 0,15 0,28 0,17 0 0,34 0,10 0,39 0,04 0 0,22 0,04 0,50 0,15 0 0,35 0,15
5 5 7 441 0,12 0,12 0 0,45 0,12 0,39 0,04 0 0,41 0,07 0,54 0,15 0 0,58 0,08 0,45 0,03 0 0,21 0,31 0,22 0,22 0 0,17 0,22 0,00 0,00 0 0,04 0,08
6 3 5 162 0,33 0,27 0 0,30 0,09 0,23 0,04 0 0,33 0,07 0,12 0,23 0 0,08 0,04 0,10 0,07 0 0,07 0,17 0,04 0,17 0 0,00 0,04 0,27 0,27 0 0,50 0,27
7 4 3 316 0,64 0,03 0 0,58 0,18 0,12 0,15 0 0,15 0,04 0,19 0,12 0 0,15 0,08 0,45 0,17 0 0,45 0,14 0,13 0,09 0 0,30 0,04 0,31 0,04 0 0,23 0,12
8 4 1 285 0,21 0,21 0 0,18 0,09 0,09 0,30 1 0,19 0,19 0,19 0,42 0 0,19 0,23 0,38 0,07 0 0,03 0,00 0,22 0,35 0 0,13 0,09 0,31 0,19 0 0,27 0,00
9 3 15 173 0,15 0,06 0 0,09 0,18 0,10 0,07 0 0,15 0,04 0,38 0,15 0 0,31 0,04 0,10 0,07 0 0,03 0,00 0,13 0,26 1 0,52 0,22 0,08 0,23 0 0,08 0,23