Stableford Eclectic pr 18.10.2004
Hele seasonen BG 18 huller
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 20,1 25,1 18,9 34,0 20,4
Antal slag/hcp-reg.:     71       62       66       64       72       64  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 4   3   4   3   4   3   3   4   4   4   4   3  
2 3 13 141 4 2   3 3   4 2   3 3   3 4   3 3  
3 3 17 107 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   2   4  
4 4 15 337 4 3   4 3   4 3   4 3   4 3   4 3  
5 5 7 441 6   3   4   4   5   3   5   3   6   3   6   2  
6 3 5 162 3 4   3 3   2 5   3 3   4 3   3 3  
7 4 3 316 4   4   4   3   4   4   4   3   4   4   4   3  
8 4 1 285 4 4   3 4   4 4   4 3   3 5   4 4  
9 3 9 173 3   3   3   3   2   4   3   3   3   4   3   3  
Ud       35   29   31   29   32   31   32   28   34   33   33   28  
10 4 12 286 5 2   3 4   4 3   4 3   4 4   4 3  
11 3 14 141 3   3   3   3   3   3   3   3   3   4   3   3  
12 3 18 107 3 3   3 3   3 3   3 3   3 3   2 4  
13 4 16 337 4   3   4   3   4   3   4   3   4   3   4   3  
14 5 8 441 6 3   4 4   5 3   5 3   6 3   5 3  
15 3 6 162 3   4   3   3   3   4   2   4   4   3   3   3  
16 4 4 316 4 4   4 3   4 4   4 3   5 3   3 5  
17 4 2 285 5   3   4   4   5   3   4   3   5   3   4   4  
18 3 10 173 3   3   3   3   3   3   3   3   4   3   3   3  
Ind       36   28   31   30   34   29   32   28   38   29   31   31  
Ialt 66   4496 71   57   62   59   66   60   64   56   72   62   64   59  
Eclectic stableford score 57       59       60       56       62       59      
2
  3
  4
  5