Slagspil Eclectic pr | 16-12-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele seasonen BG 18 huller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | ||||||||||||
1 | 3 | 17 | 107 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 15 | 337 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 11 | 441 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 161 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 9 | 316 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 285 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | 7 | 173 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 13 | 343 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 130 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Ud | 34 | 28 | 29 | 26 | 36 | 25 | 29 | 27 | 35 | 26 | 32 | 24 | |||||||||||||||||||||
10 | 5 | 10 | 446 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 14 | 249 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 18 | 121 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 6 | 332 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 4 | 12 | 373 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 16 | 310 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 193 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 4 | 8 | 242 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 5 | 2 | 479 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Ind | 37 | 29 | 35 | 24 | 37 | 28 | 35 | 25 | 38 | 26 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||
Ialt | 69 | 5038 | 71 | 57 | 64 | 50 | 73 | 53 | 64 | 52 | 73 | 52 | 67 | 48 | |||||||||||||||||||
Eclectic slagspil score | 71 | Placering | 64 | Placering | 1 | 73 | Placering | 64 | Placering | 1 | 73 | Placering | 67 | Placering | 3 | ||||||||||||||||||
Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birdie |