Slagspil Eclectic pr | 17-09-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele seasonen BG 18 huller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | ||||||||||||
1 | 3 | 17 | 107 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 15 | 337 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 11 | 441 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 161 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 9 | 316 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 285 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | 7 | 173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 13 | 343 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 130 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Ud | 34 | 29 | 30 | 26 | 34 | 28 | 30 | 28 | 34 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||
10 | 5 | 10 | 446 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 14 | 249 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 18 | 121 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 6 | 332 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 4 | 12 | 373 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 4 | 16 | 310 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 193 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 4 | 8 | 242 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
18 | 5 | 2 | 479 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Ind | 40 | 25 | 31 | 28 | 37 | 27 | 29 | 31 | 36 | 28 | 32 | 27 | |||||||||||||||||||||
Ialt | 69 | 5038 | 74 | 54 | 61 | 54 | 71 | 55 | 59 | 59 | 70 | 55 | 61 | 54 | |||||||||||||||||||
Eclectic slagspil score | 74 | Placering | 61 | Placering | 2 | 71 | Placering | 59 | Placering | 1 | 70 | Placering | 61 | Placering | 2 | ||||||||||||||||||
Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birdie |