Slagspil Eclectic pr | 22.10.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele seasonen BG 18 huller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | 26,3 | 15,1 | 23,5 | 18,9 | 26,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | 71 | 67 | 73 | 60 | 74 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | ||||||||||||
1 | 4 | 10 | 343 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 13 | 446 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 14 | 249 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 17 | 121 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 332 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 373 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 16 | 310 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 3 | 2 | 193 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 5 | 242 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Ud | 37 | 29 | 35 | 25 | 37 | 28 | 31 | 30 | 38 | 28 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||
10 | 5 | 1 | 479 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | 11 | 130 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 18 | 107 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 9 | 337 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 5 | 12 | 441 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 3 | 6 | 161 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 4 | 8 | 316 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 4 | 7 | 285 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 3 | 15 | 173 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Ind | 34 | 31 | 32 | 27 | 36 | 26 | 29 | 31 | 36 | 29 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||
Ialt | 69 | 5038 | 71 | 60 | 67 | 52 | 73 | 54 | 60 | 61 | 74 | 57 | 63 | 58 | |||||||||||||||||||
Eclectic slagspil score | 71 | Placering | 4 | 67 | Placering | 3 | 73 | Placering | 5 | 60 | Placering | 1 | 74 | Placering | 6 | 63 | Placering | 2 | |||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birdie |