Slagspil Eclectic pr | 24.10.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele seasonen BG 18 huller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | 26,3 | 18,2 | 24,7 | 18,9 | 30,5 | 19,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | 88 | 66 | 72 | 71 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | ||||||||||||
1 | 4 | 11 | 343 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 15 | 446 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 9 | 249 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 17 | 121 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 332 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 7 | 373 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 13 | 310 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 3 | 5 | 193 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 1 | 242 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Ud | 45 | 21 | 34 | 27 | 38 | 27 | 37 | 25 | 37 | 30 | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||
10 | 5 | 10 | 479 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | 14 | 158 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 18 | 107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 16 | 337 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 5 | 8 | 441 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 3 | 6 | 161 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 316 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 4 | 2 | 285 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 3 | 12 | 173 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Ind | 43 | 23 | 32 | 27 | 34 | 30 | 34 | 27 | 36 | 30 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||
Ialt | 69 | 5066 | 88 | 44 | 66 | 54 | 72 | 57 | 71 | 52 | 73 | 60 | 70 | 52 | |||||||||||||||||||
Eclectic slagspil score | 88 | Placering | 6 | 66 | Placering | 1 | 72 | Placering | 4 | 71 | Placering | 3 | 73 | Placering | 5 | 70 | Placering | 2 | |||||||||||||||
Eclectic stableford score | 44 | Placering | 6 | 54 | Placering | 3 | 57 | Placering | 2 | 52 | Placering | 4 | 60 | Placering | 1 | 52 | Placering | 4 | |||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birdie |