Slagspil Eclectic pr | 7.8.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele seasonen BG 18 huller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | ||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | 26,3 | 18,2 | 24,7 | 18,9 | 30,5 | 19,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | 72 | 66 | 79 | 66 | 74 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Score | Score | Score | Score | Score | Score | ||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | ||||||||||||
1 | 4 | 11 | 343 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 13 | 154 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 17 | 107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 15 | 337 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 7 | 441 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 162 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 316 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 285 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 9 | 173 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Ud | 36 | 28 | 34 | 26 | 38 | 25 | 34 | 26 | 38 | 28 | 33 | 28 | |||||||||||||||||||||
10 | 4 | 12 | 343 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | 3 | 14 | 154 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 18 | 107 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 16 | 337 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 5 | 8 | 441 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 3 | 6 | 162 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 316 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 4 | 2 | 285 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 3 | 10 | 173 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Ind | 36 | 28 | 32 | 27 | 41 | 22 | 32 | 28 | 36 | 30 | 33 | 28 | |||||||||||||||||||||
Ialt | 66 | 4636 | 72 | 56 | 66 | 53 | 79 | 47 | 66 | 54 | 74 | 58 | 66 | 56 | |||||||||||||||||||
Eclectic slagspil score | 72 | Placering | 4 | 66 | Placering | 1 | 79 | Placering | 6 | 66 | Placering | 1 | 74 | Placering | 4 | 66 | Placering | 1 | |||||||||||||||
Eclectic stableford score | 56 | Placering | 2 | 53 | Placering | 5 | 47 | Placering | 6 | 54 | Placering | 4 | 58 | Placering | 1 | 56 | Placering | 2 | |||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birdie |