Værste runder 2002
BG 2002-08-19 2002-06-24 2002-05-27 2002-06-17 2002-06-3 2002-09-09
JT 29 HC 32,3 TS 21 HC 23,6 JH 28 HC 31,5 FR 24 HC 27,4 MH 45 HC 49 BC 42 HC 45
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 6 2 2   5 1 2   8 1 0   5 1 2   6 2 2   6 2 2  
2 3 13 4 1 2   7 1 0   4 1 2   5 1 1   5 2 2   4 2 3  
3 3 17 5 1 1   4 1 2   6 1 0   3 1 3   3 2 4   5 2 2  
4 4 9 9 2 0   5 1 2   6 2 2   8 1 0   6 3 3   9 2 0  
5 5 7 7 2 2   8 1 0   8 2 1   9 1 0   9 3 1   9 2 0  
6 3 5 7 2 0   4 1 2   5 2 2   8 2 0   6 3 2   5 3 3  
7 4 3 7 2 1   9 2 0   9 2 0   9 2 0   10 3 0   6 3 3  
8 4 1 7 2 1   6 2 2   6 2 2   8 2 0   10 3 0   5 3 4  
9 3 15 7 1 0   5 1 1   4 1 2   4 1 2   3 2 4   5 2 2  
10 4 12 6 1 1   5 1 2   6 1 1   5 1 2   8 2 0   6 2 2  
11 3 14 4 1 2   4 1 2   6 1 0   3 1 3   5 2 2   8 2 0  
12 3 18 4 1 2   3 1 3   5 1 1   3 1 3   3 2 4   5 2 2  
13 4 10 8 2 0   6 1 1   6 2 2   7 1 0   8 2 0   6 2 2  
14 5 8 7 2 2   6 1 2   10 2 0   8 1 0   8 3 2   7 2 2  
15 3 6 6 2 1   4 1 2   9 2 0   4 2 3   6 3 2   4 3 4  
16 4 4 7 2 1   6 1 1   6 2 2   6 2 2   9 3 0   7 3 2  
17 4 2 7 2 1   5 2 3   8 2 0   7 2 1   10 3 0   10 3 0  
18 3 16 5 1 1   4 1 2   4 1 2   6 1 0   7 2 0   7 2 0  
113 29 20   96 21 29   116 28 19   108 24 22   122 45 28   114 42 33  
CR 63,4
Slp 109
Par 66
Værste "For Nine" runder 2002
BG 2002-09-30   2002-06-24 2002-05-27 2002-06-10 2002-09-23 2002-09-23
JT 29 HC 31,3 TS 21 HC 23,6 JH 28 HC 31,5 FR 24 HC 27,4 MH 33 HC 35,5 BC 34 HC 37
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 9 2 0 0 5 1 2 1 8 1 0 0 5 1 2 1 9 2 0 0 6 2 2  
2 3 13 7 1 0 0 7 1 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0 4 2 3 1 7 2 0  
3 3 17 4 1 2 0 4 1 2 0 6 1 0 0 3 1 3 1 5 1 1 0 4 2 3  
4 4 9 7 2 1 0 5 1 2 1 6 2 2 0 8 1 0 0 9 2 0 0 6 2 2  
5 5 7 7 2 2 1 8 1 0 0 8 2 1 0 9 1 0 0 10 2 0 0 7 2 2  
6 3 5 4 2 3 1 4 1 2 1 5 2 2 0 8 2 0 0 7 2 0 0 6 2 1  
7 4 3 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 7 2 1 1 9 2 0  
8 4 1 9 2 0 0 6 2 2 1 6 2 2 1 8 2 0 0 6 2 2 1 5 3 4  
9 3 15 7 1 0 0 5 1 1 0 4 1 2 1 4 1 2 1 7 2 0 0 5 2 2  
63 15 8 2 53 11 11 4 56 14 11 3 59 12 8 3 64 17 7 3 55 19 16  
CR 63,4
Slp 109
Par 66
Værste "Back Nine" runder 2002
BG 2002-07-29 2002-06-17 2002-05-27 2002-08-14 2002-06-03 2002-09-09
JT 29 HC 32,3 TS 21 HC 24,4 JH 28 HC 31,5 FR 23 HC 27,4 MH 45 HC 49 BC 38 HC 41
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
10 4 12 7 1 0   7 1 0   6 1 1   6 1 1   8 2 0   6 2 2  
11 3 14 6 1 0   4 1 2   6 1 0   6 1 0   5 2 2   8 2 0  
12 3 18 3 1 3   3 1 3   5 1 1   6 1 0   3 2 4   5 2 2  
13 4 10 8 2 0   6 1 1   6 2 2   5 1 2   8 2 0   6 2 2  
14 5 8 7 2 2   7 1 1   10 2 0   8 1 0   8 3 2   7 2 2  
15 3 6 5 2 2   7 1 0   9 2 0   5 1 1   6 3 2   4 3 4  
16 4 4 9 2 0   5 1 2   6 2 2   6 2 2   9 3 0   7 3 2  
17 4 2 9 2 0   5 2 3   8 2 0   6 2 2   10 3 0   10 3 0  
18 3 16 7 1 0   5 1 1   4 1 2   5 1 1   7 2 0   7 2 0  
61 14 7   49 10 13   60 14 8   53 11 9   64 22 10   60 21 14  
CR 63,4
Slp 109
Par 66