Bedste runder 2002
BG 2002-04-15 2002-07-31 2002-09-30 2002-06-17 2002-07-29 2002-10-14
JT 30 HC 33,8 TS 20 HC 23,2 JH 28 HC 30,3 FR 24 HC 27,4 MH 37 HC 41 BC 34 HC 37
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 6 2 2   6 1 1   5 1 2   4 1 3   5 2 3   5 2 3  
2 3 13 4 1 2   3 1 3   4 1 2   6 1 0   7 2 0   4 2 3  
3 3 17 5 1 1   5 1 1   4 1 2   5 1 1   4 2 3   3 1 3  
4 4 9 5 2 3   5 1 2   5 2 3   6 1 1   6 2 2   6 2 2  
5 5 7 7 2 2   7 1 1   7 2 2   7 1 1   7 2 2   7 2 2  
6 3 5 8 2 0   4 1 2   4 2 3   4 2 3   3 2 4   5 2 2  
7 4 3 5 2 3   4 1 3   7 2 1   6 2 2   7 2 1   7 2 1  
8 4 1 8 2 0   4 2 4   7 2 1   4 2 4   5 3 4   5 2 3  
9 3 15 5 1 1   4 1 2   4 1 2   3 1 3   5 2 2   4 2 3  
10 4 12 5 2 3   4 1 3   7 1 0   6 1 1   5 2 3   6 2 2  
11 3 14 3 1 3   4 1 2   6 1 0   3 1 3   8 2 0   4 1 2  
12 3 18 3 1 3   4 1 2   3 1 3   4 1 2   5 2 2   4 2 3  
13 4 10 5 2 3   4 1 3   5 2 3   5 1 2   7 2 1   7 2 1  
14 5 8 7 2 2   6 1 2   6 2 3   7 1 1   8 2 1   6 2 3  
15 3 6 3 2 4   4 1 2   4 2 3   5 2 2   6 2 1   6 2 1  
16 4 4 5 2 3   5 1 2   5 2 3   5 2 3   9 2 0   6 2 2  
17 4 2 6 2 2   8 2 0   6 2 2   4 2 4   7 2 1   6 2 2  
18 3 16 4 1 2   2 1 4   4 1 2   4 1 2   5 2 2   4 2 3  
94 30 39   83 20 39   93 28 37   88 24 38   109 37 32   95 34 41  
CR 63,4
Slp 109
Par 66
Bedste "For Nine" runder 2002
BG 2002-06-03 2002-04-22 2002-09-09 2002-08-26 2002-09-09 2002-10-14
JT 29 HC 32,3 TS 22 HC 25,2 JH 27 HC 30 FR 25 HC 27,4 MH 44 HC 48 BC 34 HC 37
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 4 2 4   5 1 2   4 1 3   4 1 3   5 2 3   5 2 3  
2 3 13 4 1 2   4 1 2   3 1 3   3 1 3   3 2 4   4 2 3  
3 3 17 4 1 2   4 1 2   3 1 3   4 1 2   5 2 2   3 1 3  
4 4 9 4 2 4   5 1 2   7 2 1   6 1 1   7 2 1   6 2 2  
5 5 7 6 2 3   7 1 1   5 2 4   7 1 1   7 3 3   7 2 2  
6 3 5 6 2 1   4 1 2   4 2 3   4 2 3   6 3 2   5 2 2  
7 4 3 7 2 1   4 2 4   7 2 1   8 2 0   5 3 4   7 2 1  
8 4 1 4 2 4   4 2 4   7 2 1   4 2 4   8 3 1   5 2 3  
9 3 15 5 1 1   4 1 2   4 1 2   4 1 2   4 2 3   4 2 3  
44 15 22   41 11 21   44 14 21   44 12 19   50 22 23   46 17 22  
CR 63,4
Slp 109
Par 66
Bedste "Back Nine" runder 2002
BG 2002-04-15 2002-04-01 2002-07-29 2002-08-05 2002-09-30 2002-09-23
  JT 30 HC 33,8 TS 22 HC 25,2 JH 28 HC 31,5 FR 23 HC 27,4 MH 33 HC 35,5 BC 38 HC 41
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
10 4 12 5 2 3   4 1 3   5 1 2   5 1 2   6 2 2   6 2 2  
11 3 14 3 1 3   3 1 3   4 1 2   4 1 2   5 2 2   4 2 3  
12 3 18 3 1 3   4 1 2   3 1 3   4 1 2   4 1 2   3 2 4  
13 4 10 5 2 3   5 1 2   5 2 3   6 1 1   8 2 0   7 2 1  
14 5 8 7 2 2   4 1 4   7 2 2   6 1 2   10 2 0   6 2 3  
15 3 6 3 2 4   5 1 1   4 2 3   4 1 2   3 2 4   6 2 1  
16 4 4 5 2 3   5 2 3   7 2 1   4 2 4   6 2 2   4 3 5  
17 4 2 6 2 2   5 2 3   5 2 3   4 2 4   5 2 3   6 2 2  
18 3 16 4 1 2   5 1 1   4 1 2   5 1 1   5 1 1   4 2 3  
41 15 25   40 11 22   44 14 21   42 11 20   52 16 16   46 19 24  
CR 63,4
Slp 109
Par 66