Slagspilsoversigt 2002
Dato 1.4 8.4 15.4 22.4 6.5 13.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 28.6 1.7 8.7 12.7 29.7 31.7 5.8 14.8 19.8 26.8 9.9 23.9 30.9 7.10 14.10
18 huller
JT 105 0 94 108 97 102 100 98 0 106 0 0 102 0 0 107 0 99 113 113 102 105 94 110 0 0
TS 92 90 92 88 88 95 93 94 86 93 96 85 88 89 88 0 83 87 89 87 93 89 0 89 0 87
JH 0 0 98 107 99 0 116 103 80 97 100 99 94 0 101 94 0 100 95 94 0 94 0 93 101 95
FR 94 98 99 0 93 98 101 100 108 88 106 0 0 0 0 95 98 91 101 98 91 92 102 93 93 96
MH 0 0 115 114 118 119 0 122 112 113 116 0 0 112 0 109 0 0 113 120 117 114 121 111 0 0
McBC                                           114 101     95
For nine
JT 53 0 53 57 51 52 54 44 0 60 0 0 53 0 0 46 0 50 58 59 50 51 45 63 0 0
TS 52 44 47 41 45 48 50 49 42 44 53 41 46 46 45 0 42 45 45 42 47 45 0 41 0 42
JH 0 0 48 55 46 0 56 50 51 48 52 49 46 0 51 50 0 49 46 46 0 44 0 47 50 50
FR 46 53 48 0 45 53 50 48 59 45 58 0 0 0 0 46 47 49 48 50 44 45 50 51 46 47
MH 0 0 55 57 56 59 0 58 50 55 59 0 0 52 0 49 0 0 55 58 58 55 64 59 0 0
McBC                                           54 55     46
Back nine
JT 52 0 41 51 46 50 46 54 0 46 0 0 49 0 0 61 0 49 55 54 52 54 49 47 0 0
TS 40 46 45 47 43 47 43 45 44 49 43 44 42 43 43 0 41 42 44 45 46 44 0 48 0 45
JH 0 0 50 52 53 0 60 53 29 49 48 50 48 0 50 44 0 51 49 48 0 50 0 46 51 45
FR 48 45 51 0 48 45 51 52 49 43 48 0 0 0 0 49 51 42 53 48 47 47 52 42 47 49
MH 0 0 60 57 62 60 0 64 62 58 57 0 0 60 0 60 0 0 58 62 59 59 57 52 0 0
McBC                                           60 46     49
  Bedste resultat
  Dårligste resultat
  Ikke fuldført runde