Birdie-Par-Boogie statistik
BG JT 29 HC 31,3
      Dobbelt  
Hul Par HCP Birdie par Boogie Boogie Dårligere
1 4 11 0 4 3 6 5
2 3 13 0 2 9 2 5
3 3 17 1 4 5 8 0
4 4 9 0 1 3 3 11
5 5 7 0 1 3 8 6
6 3 5 0 0 6 5 7
7 4 3 0 1 6 3 8
8 4 1 0 2 4 2 10
9 3 15 0 2 4 10 2
10 4 12 0 4 3 5 6
11 3 14 0 3 9 1 5
12 3 18 1 7 5 3 2
13 4 10 0 1 4 6 7
14 5 8 0 1 2 9 6
15 3 6 0 1 6 3 8
16 4 4 0 1 3 5 9
17 4 2 0 0 6 6 6
18 3 16 0 3 7 6 2
2 38 88 91 105
BG TS 19 HC 21,2
      Dobbelt  
Hul Par HCP Birdie par Boogie Boogie Dårligere
1 4 11 0 4 11 4 3
2 3 13 0 3 13 3 4
3 3 17 0 5 11 7 0
4 4 9 0 4 10 5 4
5 5 7 0 5 10 5 3
6 3 5 0 2 14 5 2
7 4 3 0 6 8 4 5
8 4 1 0 5 5 7 6
9 3 15 0 9 7 4 3
10 4 12 0 8 9 3 3
11 3 14 1 7 9 5 1
12 3 18 0 9 11 2 1
13 4 10 0 3 9 10 1
14 5 8 1 2 8 9 3
15 3 6 0 3 12 4 4
16 4 4 0 5 11 3 4
17 4 2 0 3 9 7 4
18 3 16 2 4 9 6 2
4 87 176 93 53
BG JH 27 HC 29,8
      Dobbelt  
Hul Par HCP Birdie par Boogie Boogie Dårligere
1 4 11 0 4 6 3 6
2 3 13 0 4 6 5 4
3 3 17 0 8 6 3 2
4 4 9 0 0 10 4 5
5 5 7 0 2 7 4 6
6 3 5 0 1 7 7 4
7 4 3 0 0 3 6 10
8 4 1 0 1 4 7 7
9 3 15 0 3 10 4 2
10 4 12 0 2 5 5 7
11 3 14 0 5 5 3 6
12 3 18 0 11 5 2 0
13 4 10 0 0 9 4 5
14 5 8 0 1 7 2 8
15 3 6 0 0 6 7 6
16 4 4 0 1 2 3 13
17 4 2 0 2 5 7 5
18 3 16 0 4 12 2 1
0 49 115 78 97
BG FR 24 HC 26,6
      Dobbelt  
Hul Par HCP Birdie par Boogie Boogie Dårligere
1 4 11 0 3 6 5 7
2 3 13 0 3 11 5 3
3 3 17 0 9 5 5 3
4 4 9 0 2 6 9 5
5 5 7 0 1 8 8 5
6 3 5 0 2 7 6 7
7 4 3 0 0 5 7 10
8 4 1 0 3 8 3 8
9 3 15 0 6 11 5 0
10 4 12 0 3 6 7 6
11 3 14 0 5 8 5 4
12 3 18 1 9 7 3 2
13 4 10 0 0 5 10 7
14 5 8 1 4 5 4 8
15 3 6 0 1 7 10 4
16 4 4 0 3 4 6 9
17 4 2 0 4 6 7 5
18 3 16 1 3 7 9 2
3 61 122 114 95
BG MH 33 HC 35,5
      Dobbelt  
Hul Par HCP Birdie par Boogie Boogie Dårligere
1 4 11 0 0 3 2 12
2 3 13 0 2 6 5 4
3 3 17 1 2 6 7 1
4 4 9 0 0 1 5 11
5 5 7 0 0 2 4 11
6 3 5 0 1 4 6 6
7 4 3 0 0 1 5 11
8 4 1 0 0 2 4 11
9 3 15 0 2 5 6 4
10 4 12 0 0 5 4 8
11 3 14 0 3 2 6 6
12 3 18 0 4 7 4 2
13 4 10 0 1 0 4 12
14 5 8 0 0 0 1 16
15 3 6 0 2 1 4 10
16 4 4 0 0 1 3 13
17 4 2 0 0 1 4 12
18 3 16 0 0 4 6 7
1 17 51 80 157
Birdie par Boogie Boogie Dårligere
JT 2 38 88 91 105
TS 4 87 176 93 53
JH 0 49 115 78 97
FR 3 61 122 114 95
MH 1 17 51 80 157
   - Flest
   - Færrest