BG Hulvindere i gennemsnit over 18 huller
Hul Par HCP Slag Navn Score Navn Hulsp Hulsp Slag Score Hulsp
1 4 11 5,35 TS 2,06 JT 0,52 TS TS 14 5 14
2 3 13 4,39 TS 2,24 MH 0,57 TS JH 3 4 2
3 3 17 3,95 JH 2,47 MH 0,53 JH JT 0 3 2
4 4 9 5,48 TS 2,16 JH 0,65 TS FR 1 2 0
5 5 7 6,30 TS 2,21 JH 0,74 TS MH 0 4 0
6 3 5 4,35 TS 2,21 JH 0,70 TS
7 4 3 5,61 TS 2,13 TS 0,74 TS
8 4 1 5,70 TS 2,30 TS 0,45 FR
9 3 15 3,95 FR 2,12 MH 0,70 TS
10 4 12 5,04 TS 1,96 TS 0,70 TS
11 3 14 3,91 TS 2,09 TS 0,70 TS
12 3 18 3,32 JH 2,41 MH 0,53 JH
13 4 10 5,43 TS 1,83 JT 0,74 TS
14 5 8 6,48 TS 1,78 JT 0,59 FR
15 3 6 4,43 TS 1,95 FR 0,65 TS
16 4 4 5,39 TS 1,96 TS 0,70 TS
17 4 2 5,61 TS 2,36 FR 0,52 TS
18 3 16 4,00 JH 2,00 JH 0,52 TS
BG Hulvindere i gennemsnit over de 9 huller
Hul Par HCP Slag Navn Score Navn Hulsp Hulsp Slag Score Hulsp
1 4 11 5,20 TS 1,83 TS 0,61 TS TS 8 3 8
2 3 13 4,15 TS 2,00 MH 0,63 TS JH 1 3 1
3 3 17 3,63 JH 2,44 MH 0,53 JH JT 0 0 0
4 4 9 5,46 TS 1,97 JH 0,70 TS FR 0 1 0
5 5 7 6,39 TS 1,97 JH 0,65 TS MH 0 2 0
6 3 5 4,39 TS 2,03 JH 0,67 TS
7 4 3 5,50 TS 2,04 TS 0,72 TS
8 4 1 5,65 TS 2,23 FR 0,46 TS
9 3 15 4,11 TS 1,93 TS 0,61 TS