Update 05-05-2020
Furesø Parkvej+Hestkøbgård:25.05.2020 Antal spillere 4
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 34,2 15,3 16,7 17,2 24,7 15,3 Feltet 6,05 5,28 5,75
Antal slag/hcp-reg.: 37   -26   16   76   17   -17   18   75   26   -26   16   82   JT 7,00 6,20 7,00
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 5,60 4,70 5,67
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 5 1 488 10 3 0 0 6 1 2 0 0 1 0 0 4 1 4 1 0 2 0 0 7 1 1 0 FR 5,80 5,00 4,67
2 4 5 342 8 2 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 1 0 2 0 0 6 1 1 1 MH 0,00 0,00 0,00
3 3 15 144 5 2 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 3 1 3 1
BC
5,80 5,20 5,67
4 4 7 343 8 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1
5 3 13 141 4 2 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 3 1 3 1
6 4 11 284 7 2 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0
7 4 9 307 7 2 1 0 3 1 4 1 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 0
8 3 17 127 3 2 4 1 3 0 2 0 0 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0
9 5 3 473 9 2 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 6 1 2 1 0 2 0 0 6 1 2 1
Ud 35     61 19 11 2 43 8 18 4 0 9 0 0 46 9 16 5 0 13 0 0 46 8 16 5
10 4 12 277 7 2 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 7 1 0 0
11 3 18 129 4 2 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 6 0 0 0
12 5 2 489 9 2 0 0 7 1 1 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 7 1 1 1
13 4 6 321 7 2 1 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1 0 2 0 0 7 1 0 0
14 3 14 143 6 2 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0
15 5 4 468 8 2 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 1
16 4 8 355 6 2 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1
17 4 10 288 4 2 4 1 5 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 0
18 3 16 135 6 2 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 5 1 1 0
Ind 35     57 18 14 3 49 8 12 3 0 8 0 0 47 9 15 5 0 13 0 0 52 8 10 3
Ialt 70   5254 118 37 25 5 92 16 30 7 0 17 0 0 93 18 31 10 0 26 0 0 98 16 26 8
Course rating: 68,7
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 70 Feltet 1,15 1,88 1,17
JT 1,00 1,80 0,67
TS 1,20 2,10 1,00
JH 0,00 0,00 0,00
FR 1,20 1,90 2,00
MH 0,00 0,00 0,00
BC 1,20 1,70 1,00