Update 04-05-2020
Furesø Parkvej+Hestkøbgård: 04.05.2020 Antal spillere 3
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 34,2 15,1 16,7 17,1 24,7 15,3 Feltet 5,27 5,33 4,78
Antal slag/hcp-reg.: 37   -26   16   78   17   -17   18   82   26   -26   16   72   JT 0,00 0,00 0,00
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 6,00 4,80 5,33
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 5 1 488 0 3 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 7 1 1 0 FR 5,20 6,00 4,67
2 4 5 342 0 2 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1 MH 0,00 0,00 0,00
3 3 15 144 0 2 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 BC 4,60 5,20 4,33
4 4 7 343 0 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 0 2 0 0 6 1 1 0
5 3 13 141 0 2 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
6 4 11 284 0 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 0
7 4 9 307 0 2 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0
8 3 17 127 0 2 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 4 0 1 1
9 5 3 473 0 2 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 6 1 2 1
Ud 35     0 19 0 0 46 8 15 6 0 9 0 0 52 9 10 4 0 13 0 0 46 8 15 5
10 4 12 277 0 2 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1
11 3 18 129 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 2 0 3 1
12 5 2 489 0 2 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 0 0 2 0 0 5 1 3 1
13 4 6 321 0 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 8 1 0 0
14 3 14 143 0 2 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0
15 5 4 468 0 2 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 5 1 3 1 0 2 0 0 5 1 3 1
16 4 8 355 0 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1
17 4 10 288 0 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1
18 3 16 135 0 2 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 5 1 1 0
Ind 35     0 18 0 0 48 8 14 4 0 8 0 0 48 9 16 3 0 13 0 0 42 8 20 6
Ialt 70   5254 0 37 0 0 94 16 29 10 0 17 0 0 100 18 26 7 0 26 0 0 88 16 35 11
Course rating: 68,7
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 70 Feltet 1,73 1,57 1,89
JT 0,00 0,00 0,00
TS 1,00 2,00 1,33
JH 0,00 0,00 0,00
FR 2,00 1,00 2,00
MH 0,00 0,00 0,00
BC 2,20 1,70 2,33