Update 01-07-2019
Furesø Hestkøbgård-Farum: 01.07.2019 Antal spillere 3
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 33,6 13,4 16,6 16,6 23,1 14,6 Feltet 5,27 4,90 6,11
Antal slag/hcp-reg.: 36   -26   14   74   17   -17   17   85   24   -24   15   76   JT 0,00 0,00 0,00
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 4,80 4,40 6,67
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 4 11 277 0 2 0 0 3 1 4 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 0 FR 5,80 5,50 6,00
2 3 17 129 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 MH 0,00 0,00 0,00
3 5 1 489 0 2 0 0 5 1 3 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 0
BC
5,20 4,80 5,67
4 4 5 321 0 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 0 2 0 0 5 1 2 1
5 3 13 143 0 2 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 4 1 2 0
6 5 3 468 0 2 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 6 1 2 1 0 2 0 0 7 1 1 0
7 4 7 355 0 2 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 1
8 4 9 288 0 2 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0
9 3 15 135 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 3 1
Ud 35     0 18 0 0 42 7 18 5 0 9 0 0 47 9 15 5 0 12 0 0 43 8 18 3
10 5 2 465 0 2 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 5 1 3 1
11 5 4 447 0 2 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 1
12 3 18 142 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1
13 4 12 317 0 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 1
14 4 10 337 0 2 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 1 0 1 0 0 7 1 0 0
15 4 6 383 0 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 7 1 0 0
16 4 14 288 0 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0
17 3 16 134 0 2 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 4 0 1 1
18 4 8 351 0 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 0
Ind 36     0 18 0 0 46 7 15 6 0 8 0 0 55 8 7 2 0 12 0 0 48 7 13 5
Ialt 71   5469 0 36 0 0 88 14 33 11 0 17 0 0 102 17 22 7 0 24 0 0 91 15 31 8
Course rating: 69,6
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 71 Feltet 1,53 1,90 0,67
JT 0,00 0,00 0,00
TS 2,00 2,30 0,00
JH 0,00 0,00 0,00
FR 1,00 1,40 1,00
MH 0,00 0,00 0,00
BC 1,60 2,00 1,00