Update 14-04-2019
Furesø Hestkøbgård-Farum: 30.04.2019 Antal spillere 5
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 33,6 12,9 16,6 16,6 22,7 14,6 Feltet 6,24 5,84 5,47
Antal slag/hcp-reg.: 36   -26   13   73   17   -17   17   87   24   82   15   87   JT 7,40 7,40 7,00
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 4,60 4,90 4,67
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 4 11 277 7 2 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0 FR 6,60 5,60 5,00
2 3 17 129 5 2 2 0 3 0 2 0 0 1 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 2 0 MH 6,80 5,70 5,00
3 5 1 489 10 2 0 0 5 1 3 1 0 1 0 0 7 1 1 0 6 2 3 1 6 1 2 0
BC
5,80 5,60 5,67
4 4 5 321 6 2 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 8 2 0 0 6 1 1 0
5 3 13 143 4 2 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 5 1 1 0 6 1 0 0 5 1 1 0
6 5 3 468 10 2 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 0 7 2 2 1 7 1 1 0
7 4 7 355 9 2 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1
8 4 9 288 6 2 2 0 6 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 6 1 1 0
9 3 15 135 4 2 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 4 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1
Ud 35     61 18 13 3 43 7 17 4 0 9 0 0 52 9 12 2 51 12 14 4 48 8 13 2
10 5 2 465 10 2 0 0 5 1 3 1 0 1 0 0 6 1 2 0 7 2 2 0 8 1 0 0
11 5 4 447 10 2 0 0 5 1 3 1 0 1 0 0 7 1 1 0 7 2 2 0 6 1 2 0
12 3 18 142 3 2 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 1 2 0 3 0 2 0
13 4 12 317 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1
14 4 10 337 6 2 2 1 6 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 1 6 1 1 0
15 4 6 383 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 7 2 1 0 7 1 0 0
16 4 14 288 7 2 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 8 1 0 0 7 1 0 0
17 3 16 134 8 2 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 3 1 3 1 4 1 2 0 5 0 0 0
18 4 8 351 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 8 1 0 0 7 1 0 0
Ind 36     71 18 7 2 43 6 17 5 0 8 0 0 52 8 12 3 55 12 13 2 54 7 7 1
Ialt 71   5469 132 36 20 5 86 13 34 9 0 17 0 0 104 17 24 5 106 24 27 6 102 15 20 3
Course rating: 69,6
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 71 Feltet 1,20 1,38 1,73
JT 1,20 1,00 1,33
TS 2,20 1,70 2,00
JH 0,00 0,00 0,00
FR 0,60 1,50 2,00
MH 1,00 1,50 2,33
BC 1,00 1,20 1,00