Update 01-04-2019
Furesų Farum+Parkvej: 13.05.2019 Antal spillere 5
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 33,6 12,9 16,6 16,6 22,7 14,6 Feltet 5,88 5,52 5,93
Antal slag/hcp-reg.: 36   -26   13   81   17   -17   17   83   24   83   15   82   JT 6,60 6,00 7,00
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 5,80 4,80 5,67
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 5 1 465 10 2 0 0 5 1 3 1 0 1 0 0 6 1 2 0 10 2 0 0 7 1 1 0 FR 5,00 5,60 6,33
2 5 3 447 10 2 0 0 6 1 2 0 0 1 0 0 8 1 0 0 6 2 3 0 4 1 4 1 MH 6,20 5,80 6,00
3 3 17 142 4 2 3 1 4 0 1 0 0 1 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 4 0 1 0 BC 5,80 5,40 4,67
4 4 11 317 7 2 1 0 4 1 3 1 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 5 1 2 0
5 4 9 337 5 2 3 0 5 1 2 0 0 1 0 0 3 1 4 1 4 1 3 0 6 1 1 0
6 4 5 383 6 2 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 6 2 2 1 5 1 2 1
7 4 13 288 4 2 4 1 6 1 1 0 0 1 0 0 8 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0
8 3 15 134 3 2 4 1 5 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 4 1 2 0 6 1 0 0
9 4 7 351 8 2 0 0 6 1 1 1 0 1 0 0 8 1 0 0 8 1 0 0 6 1 1 1
Ud 36     57 18 17 4 46 7 15 4 0 9 0 0 54 9 11 1 53 12 15 1 48 8 14 3
10 5 2 488 7 2 2 0 5 1 3 1 0 1 0 0 7 1 1 0 7 2 2 0 6 1 2 0
11 4 6 342 6 2 2 0 8 1 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 7 2 1 0 5 1 2 0
12 3 16 144 4 2 3 1 4 0 1 0 0 1 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 3 0 2 0
13 4 8 343 8 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 8 1 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0
14 3 14 141 4 2 3 1 6 0 0 0 0 1 0 0 4 1 2 0 5 1 1 0 4 1 2 0
15 4 12 284 6 2 2 0 7 1 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 6 1 1 0 8 1 0 0
16 4 10 307 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1
17 3 18 127 3 2 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 1 1 0 4 0 1 0
18 5 4 473 10 2 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 7 1 1 0 9 2 0 0 8 1 0 0
Ind 35     57 18 16 3 48 6 13 4 0 8 0 0 46 8 16 3 54 12 11 1 49 7 12 1
Ialt 71   5513 114 36 33 7 94 13 28 8 0 17 0 0 100 17 27 4 107 24 26 2 97 15 26 4
Course rating: 69,8
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 71 Feltet 1,44 1,54 1,80
JT 1,60 2,00 1,67
TS 1,20 1,70 1,67
JH 0,00 0,00 0,00
FR 2,00 1,40 1,00
MH 1,20 1,40 2,00
BC 1,20 1,20 2,67