Update 01-04-2019
Furesų Farum+Parkvej: 22.04.2019 Antal spillere 4
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 33,6 12,9 16,6 16,6 22,7 14,6 Feltet 5,85 5,80 6,08
Antal slag/hcp-reg.: 36   -26   13   89   17   -17   17   79   24   -24   15   86   JT 6,40 6,80 7,67
Tee: Gul   Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 5,60 5,80 5,33
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 0,00 0,00 0,00
1 5 1 465 10 2 0 0 7 1 1 1 0 1 0 0 7 1 1 1 0 2 0 0 8 1 0 0 FR 5,60 4,90 6,33
2 5 3 447 8 2 1 0 5 1 3 1 0 1 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 5 1 3 1 MH 0,00 0,00 0,00
3 3 17 142 5 2 2 1 4 0 1 0 0 1 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 6 0 0 0 BC 5,80 5,70 5,00
4 4 11 317 6 2 2 1 6 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 8 1 0 0
5 4 9 337 6 2 2 1 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0
6 4 5 383 7 2 1 0 5 1 2 1 0 1 0 0 5 1 2 1 0 2 0 0 5 1 2 1
7 4 13 288 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1
8 3 15 134 6 2 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
9 4 7 351 6 2 2 1 8 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 8 1 0 0
Ud 36     63 18 11 4 50 7 12 4 0 9 0 0 50 9 13 5 0 12 0 0 57 8 9 4
10 5 2 488 7 2 2 1 8 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 1
11 4 6 342 9 2 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 5 1 2 1
12 3 16 144 4 2 3 1 4 0 1 0 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 5 0 0 0
13 4 8 343 6 2 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1
14 3 14 141 8 2 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
15 4 12 284 8 2 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1
16 4 10 307 9 2 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 1
17 3 18 127 4 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 4 0 1 0
18 5 4 473 5 2 4 1 9 1 0 0 0 1 0 0 6 1 2 0 0 2 0 0 7 1 1 0
Ind 35     60 18 14 5 52 6 10 4 0 8 0 0 46 8 16 4 0 12 0 0 44 7 16 6
Ialt 71   5513 123 36 25 9 102 13 22 8 0 17 0 0 96 17 29 9 0 24 0 0 101 15 25 10
Course rating: 69,8
Slope: 126 Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 71 Feltet 1,50 1,33 1,50
JT 1,80 1,30 1,00
TS 1,40 1,00 1,67
JH 0,00 0,00 0,00
FR 1,60 1,80 1,00
MH 0,00 0,00 0,00
BC 1,20 1,20 2,33