Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UT Tee 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTALT
Gul 323 340 428 358 111 312 146 320 135 2473 Gul 320 141 487 112 318 287 475 455 250 2845 5318
Röd 266 280 354 300 94 255 119 282 121 2071 Röd 260 124 405 86 260 226 388 375 209 2333 4404
Par 4 4 5 4 3 4 3 4 3 34 Par 4 3 5 3 4 4 5 5 4 37 71
Index 10 6 16 2 18 8 14 4 12   Index 9 15 1 7 13 5 3 11 17    
Tee Gul Röd Par Index
1 323 266 4 10
2 340 280 4 6
3 428 354 5 16
4 358 300 4 2
5 111 94 3 18
6 312 255 4 8
7 146 119 3 14
8 320 282 4 4
9 135 121 3 12
UT 2473 2071 34
Tee Gul Röd Par Index
10 320 260 4 9
11 141 124 3 15
12 487 405 5 1
13 112 86 3 7
14 318 260 4 13
15 287 226 4 5
16 475 388 5 3
17 455 375 5 11
18 250 209 4 17
IN 2845 2333 37
TOTALT 5318 4404 71