Update 07-06-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brøndby: 22.06.2016 | Antal spillere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Thomas | Jan | Flemming | Michael | Bent | Score gennemsnit | Par 3 | Par 4 | Par 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Handicap: | 30,8 | 12,5 | 17,5 | 16,4 | 26,3 | 13,1 | Feltet | 3,50 | 5,45 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Antal slag/hcp-reg.: | 30 | -26 | 10 | 75 | 16 | -16 | 14 | -14 | 25 | 71 | 11 | -11 | JT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Score | Score | Score | Score | Score | Score | TS | 3,20 | 5,00 | 6,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hul | Par | Hcp | Lgd. | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | Slag | Ekstra | Hul | JH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1 | 4 | 10 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2 | 5 | 2 | 442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | MH | 3,80 | 5,90 | 6,00 | ||||||||
3 | 4 | 14 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4 | 3 | 18 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||||
5 | 4 | 6 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 4 | 4 | 373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 4 | 16 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 4 | 12 | 252 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 4 | 8 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ud | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | 5 | 17 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 12 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 5 | 1 | 478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | 3 | 11 | 130 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | 3 | 17 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 4 | 9 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 5 | 3 | 457 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | 3 | 13 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 4 | 7 | 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 4 | 5 | 285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | 3 | 15 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ind | 34 | 2 | 15 | 0 | 0 | 43 | 5 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ialt | 70 | 5098 | 0 | 30 | 0 | 0 | 85 | 10 | 31 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 25 | 37 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
Course rating: | 67,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slope: | 119 | Stableford snit | Par 3 | Par 4 | Par 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par: | 70 | Feltet | 2,00 | 1,70 | 2,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS | 1,80 | 1,70 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH | 2,20 | 1,70 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagscore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS: 4 6 4 3 4 5 4 5 7 + 7 2 3 5 6 4 6 6 4. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS: Birdie hul 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MH: 6 5 5 3 5 – 8 5 6 + 7 4 3 7 6 5 4 4 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||