Update 18-07-2015
Perstorp: 29.08.2015 Antal spillere 6
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Score gennemsnit Par 3 Par 4 Par 5
Handicap: 30,5 11,6 17,5 15,8 25,1 12,4 Feltet 5,93 5,88 4,61
Antal slag/hcp-reg.: 36   -26   14   82   21   78   19   83   30   79   15   79   JT 6,60 6,70 4,67
    Score     Score     Score     Score     Score      Score   TS 6,20 5,40 3,67
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul JH 5,40 5,90 4,33
1 4 13 289 4 2 4 1 4 1 3 0 5 1 2 0 6 1 1 0 4 1 3 0 4 1 3 0 FR 5,60 6,00 4,67
2 3 15 123 4 2 3 1 4 0 1 0 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0 4 1 2 0 MH 6,00 6,20 5,67
3 4 7 341 8 2 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 6 2 2 0 5 1 2 0 BC 5,80 5,10 4,67
4 5 9 442 8 2 1 0 7 1 1 0 7 1 1 0 7 1 1 0 6 2 3 1 9 1 0 0
5 3 11 131 8 2 0 0 5 1 1 0 5 1 1 0 4 1 2 0 4 2 3 1 3 1 3 1
6 4 5 328 6 2 2 1 6 1 1 0 6 1 1 0 6 1 1 0 7 2 1 0 7 1 0 0
7 4 3 373 7 2 1 0 6 1 1 0 7 2 1 0 7 1 0 0 7 2 1 0 5 1 2 1
8 4 17 276 4 2 4 1 6 0 0 0 4 1 3 0 8 1 0 0 5 1 2 0 4 0 2 0
9 4 1 366 5 2 3 1 5 1 2 0 8 2 0 0 6 2 2 0 9 2 0 0 6 1 1 0
Ud 35     54 18 18 5 48 7 12 0 51 11 13 0 51 10 13 2 52 15 17 2 47 8 15 2
10 4 18 312 5 2 3 1 4 0 2 0 5 1 2 0 6 1 1 0 6 1 1 0 6 0 0 0
11 5 8 480 6 2 3 0 4 1 4 1 6 1 2 0 8 1 0 0 8 2 1 0 7 1 1 0
12 3 12 162 5 2 2 0 4 1 2 0 4 1 2 0 2 1 4 1 4 2 3 0 4 1 2 0
13 5 2 508 8 2 1 0 6 1 2 0 6 2 3 1 8 1 0 0 9 2 0 0 8 1 0 0
14 3 10 155 5 2 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0 5 1 1 0 7 2 0 0 4 1 2 0
15 4 4 325 9 2 0 0 9 1 0 0 5 1 2 1 6 1 1 0 6 2 2 1 5 1 2 1
16 4 6 352 8 2 0 0 5 1 2 1 8 1 0 0 6 1 1 0 7 2 1 0 5 1 2 1
17 4 16 293 9 2 0 0 6 0 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 4 0 2 0
18 4 14 323 5 2 3 1 7 1 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 6 1 1 0 4 1 3 1
Ind 36     60 18 14 2 48 7 15 3 48 10 17 2 51 9 12 1 57 15 12 2 47 7 14 3
Ialt 71   5579 114 36 32 7 96 14 27 3 99 21 30 2 102 19 25 3 109 30 29 4 94 15 29 5
Course rating: 71,3
Slope: 133 FLAGET  TS Stableford snit Par 3 Par 4 Par 5
Par: 71 DRIVE BC Feltet 1,70 1,48 1,78
JT 1,80 1,50 2,67
TS 1,40 1,40 2,00
JH 1,80 1,50 2,00
FR 1,60 1,20 1,67
MH 2,00 1,60 1,00
BC 1,60 1,70 1,33