Update 08-09-2009
Sjöbo: 03.09.2011
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 24,3 10,6 22,7 12,8 21,6 11,5
Antal slag/hcp-reg.: 27       11       25       14       24       12      
    Score     Score     Score     Score     Score      Score   FUN GOLF FUN GOLF FUN GOLF
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul 2 1 3 BC+JT JH+TS FR+MH
1 4 9 336 7 2 1 0 4 1 3 1 5 1 2 0 4 1 3 1 6 1 1 0 4 1 3 1 Hold 1 BC FR JH 3 3 3
2 4 3 344 5 2 3 1 5 1 2 0 8 2 0 0 5 1 2 0 9 2 0 0 6 1 1 0 Hold 2 TS JT MH 3 2 2
3 4 11 352 8 1 0 0 5 1 2 0 8 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 4 1 3 1 3 2 2
4 4 7 268 6 2 2 0 4 1 3 1 5 2 3 1 6 1 1 0 5 1 2 0 5 1 2 0 2 3 2
5 3 15 154 4 1 2 1 3 0 2 1 5 1 1 0 6 0 0 0 4 1 2 1 4 0 1 0 2 2 2
6 5 13 462 9 1 0 0 5 0 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1 9 1 0 0 5 0 2 1 2 2 2
7 5 5 459 7 2 2 0 5 1 3 1 6 2 3 1 8 1 0 0 8 2 1 0 8 1 0 0 2 3 1
8 3 17 167 7 1 0 0 4 0 1 0 3 1 3 1 5 0 0 0 4 1 2 0 5 0 0 0 0 3 2
9 4 1 369 8 2 0 0 6 1 1 0 5 2 3 1 5 1 2 0 5 2 3 1 5 1 2 0 2 3 3
Ud 36     61 14 10 2 41 6 19 5 51 13 17 5 51 7 11 2 55 12 13 2 46 6 14 3
10 5 6 500 10 2 0 0 10 1 0 0 7 2 2 1 6 1 2 1 7 2 2 1 7 1 1 0 1 2 2
11 4 10 325 8 1 0 0 8 1 0 0 8 1 0 0 6 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 0 1
12 4 14 287 5 1 2 1 6 0 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0 5 1 2 1 7 0 0 0 2 0 2
13 3 16 141 5 1 1 0 3 0 2 1 5 1 1 0 3 0 2 1 4 1 2 1 5 0 0 0 1 2 2
14 4 4 344 9 2 0 0 4 1 3 1 5 2 3 1 5 1 2 0 7 2 1 0 5 1 2 0 2 3 2
15 3 18 149 5 1 1 1 5 0 0 0 5 1 1 1 4 0 1 1 5 1 1 1 5 0 0 0 1 1 1
16 4 2 370 9 2 0 0 5 1 2 0 7 2 1 0 6 1 1 0 5 2 3 1 5 1 2 0 2 2 3
17 4 12 312 8 1 0 0 8 1 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 6 1 1 0 1 2 3
18 5 8 468 7 2 2 1 6 1 2 1 6 1 2 1 8 1 0 0 7 1 1 0 6 1 2 1 2 2 1
Ind 36     66 13 6 3 55 6 9 3 55 12 12 4 50 7 11 4 50 12 16 7 52 6 9 2
Ialt 72   5807 127 27 16 5 96 12 28 8 106 25 29 9 101 14 22 6 105 24 29 9 98 12 23 5 32 37 36
Course rating: ?
Slope: ?
Par: 72