Update 19-09-2011
Holbęk: 99.99.2011
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Kasper
Handicap: 24,3 10,6 22,7 12,8 21,6 11,5
Antal slag/hcp-reg.: 25   -25   10   -10   23   -23   13   -13   22   -22   11   -11   29      
    Score     Score     Score     Score     Score      Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra  
1 4 7   5 2 3 1 6 1 1 0 7 1 0 0 8 1 0 0 6 1 1 0 6 1 1 0 9 2 0
2 5 3   8 2 1 0 6 1 2 1 8 2 1 0 8 1 0 0 8 2 1 0 7 1 1 0 8 2 1
3 3 13   4 1 2 1 4 0 1 0 4 1 2 1 4 1 2 1 6 1 0 0 4 0 1 0 3 1 3
4 4 5   9 2 0 0 6 1 1 0 5 2 3 1 5 1 2 0 5 1 2 0 6 1 1 0 6 2 2
5 3 15   9 1 0 0 3 0 2 1 4 1 2 1 4 0 1 0 5 1 1 0 4 0 1 0 4 1 2
6 5 11   9 1 0 0 6 0 1 0 6 1 2 0 9 1 0 0 7 1 1 0 5 1 3 1 10 2 0
7 3 17   5 1 1 0 5 0 0 0 4 1 2 1 3 0 2 1 4 1 2 1 3 0 2 1 3 2 4
8 4 9   5 1 2 1 7 1 0 0 5 1 2 1 6 1 1 0 8 1 0 0 5 1 2 1 7 1 0
9 5 1   10 2 0 0 10 1 0 0 10 2 0 0 6 1 2 1 8 2 1 0 8 1 0 0 10 2 0
Ud 36     64 13 9 3 53 5 8 2 53 12 14 5 53 7 10 3 57 11 9 1 48 6 12 3 60 15 12
10 4 16   8 1 0 0 5 0 1 1 7 1 0 0 5 0 1 1 7 1 0 0 5 0 1 1 5 1 2
11 3 6   4 2 3 1 5 1 1 0 7 1 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 2 0 5 2 2
12 4 12   5 1 2 1 5 0 1 0 6 1 1 0 5 1 2 1 8 1 0 0 6 0 0 0 8 1 0
13 3 14   6 1 0 0 3 0 2 1 5 1 1 0 4 0 1 0 4 1 2 1 5 0 0 0 4 1 2
14 4 2   7 2 1 0 4 1 3 1 6 2 2 0 5 1 2 0 6 2 2 0 7 1 0 0 6 2 2
15 4 8   6 1 1 0 4 1 3 1 5 1 2 0 5 1 2 0 8 1 0 0 7 1 0 0 5 2 3
16 3 18   7 1 0 0 3 0 2 1 4 1 2 1 4 0 1 0 6 1 0 0 4 0 1 0 4 1 2
17 5 4   7 2 2 0 6 1 2 0 6 2 3 1 5 1 3 1 9 2 0 0 5 1 3 1 8 2 1
18 4 10   6 1 1 0 5 1 2 1 6 1 1 0 5 1 2 1 6 1 1 0 5 1 2 1 7 2 1
Ind 34     56 12 10 2 40 5 17 6 52 11 12 2 41 6 17 5 57 11 8 2 48 5 9 3 52 14 15
Ialt 70   0 120 25 19 5 93 10 25 8 105 23 26 7 94 13 27 8 114 22 17 3 96 11 21 6 112 29 27
Course rating: 0
Slope: 0
Par: 0