Update 08-09-2009
Lundin: 10.09.2009
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 24,3 10,6 22,7 12,8 21,6 11,5
Antal slag/hcp-reg.: 28   97   12   85   26   86   15   85   25   88   13   78  
    Score     Score     Score     Score     Score      Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 5   8 2 0 0 5 1 2 0 8 2 0 0 4 1 3 1 7 2 1 0 6 1 1 0
2 4 11   7 1 0 0 6 1 1 0 4 1 3 1 5 1 2 0 9 1 0 0 5 1 2 0
3 4 14   3 1 4 1 5 0 1 0 7 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 6 0 0 0
4 4 1   7 2 1 0 7 1 0 0 9 2 0 0 8 1 0 0 7 2 1 0 5 1 2 1
5 3 18   5 1 1 0 3 0 2 1 4 1 2 1 3 0 2 1 4 1 2 1 5 0 0 0
6 4 9   6 2 2 0 5 1 2 0 5 1 2 0 7 1 0 0 6 1 1 0 4 1 3 1
7 4 16   8 1 0 0 5 0 1 0 5 1 2 1 5 0 1 0 6 1 1 0 4 0 2 1
8 4 7   9 2 0 0 6 1 1 0 8 2 0 0 5 1 2 1 6 2 2 1 5 1 2 1
9 5 3   10 2 0 0 7 1 1 0 9 2 0 0 6 1 2 1 10 2 0 0 6 1 2 1
Ud 36     63 14 8 1 49 6 11 1 59 13 9 3 49 7 13 4 60 13 10 2 46 6 14 5
10 4 10   9 2 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 6 1 1 0 5 1 2 0 5 1 2 0
11 4 2   8 2 0 0 6 1 1 0 7 2 1 0 5 1 2 1 6 2 2 1 5 1 2 1
12 3 17   5 1 1 1 5 0 0 0 5 1 1 1 4 0 1 1 7 1 0 0 4 0 1 1
13 5 8   7 2 2 0 6 1 2 0 6 2 3 1 8 1 0 0 9 1 0 0 6 1 2 0
14 3 15   5 1 1 0 6 0 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0 5 1 1 0 4 0 1 0
15 4 4   6 2 2 0 7 1 0 0 9 2 0 0 9 1 0 0 5 2 3 1 4 1 3 1
16 4 13   7 1 0 0 4 0 2 0 7 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0
17 4 12   8 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 4 1 3 1 4 1 3 1
18 4 6   7 2 1 0 5 1 2 0 6 2 2 0 4 1 3 1 8 2 0 0 8 1 0 0
Ind 35     62 14 7 1 48 6 12 1 53 13 14 4 51 8 12 3 53 12 14 4 45 7 16 4
Ialt 71   0 125 28 15 2 97 12 23 2 112 26 23 7 100 15 25 7 113 25 24 6 91 13 30 9
Course rating: 71,1
Slope: 129
Par: 71