Update 27-04-2009
Brøndby: 08.06.2009
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 24,3 10,6 22,7 14,0 21,6 11,5
Antal slag/hcp-reg.: 23   -23   8,6   75   21   -21   12   74   20   -20   9,5   78  
    Score     Score     Score     Score     Score      Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 3 17 107 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 2 1
2 4 15 337 0 1 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1
3 5 11 441 0 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 6 1 2 1 0 1 0 0 6 0 1 0
4 3 5 161 0 2 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
5 4 9 316 0 1 0 0 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0
6 4 1 285 0 2 0 0 4 1 3 0 0 2 0 0 3 1 4 1 0 2 0 0 4 1 3 0
7 3 7 173 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
8 4 13 343 0 1 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 5 0 1 0
9 3 3 130 0 2 0 0 4 1 2 1 0 2 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1
Ud 33     0 12 0 0 41 5 15 5 0 11 0 0 37 6 20 9 0 10 0 0 40 5 16 5
10 5 10 446 0 1 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 4 1 4 1 0 1 0 0 6 1 2 0
11 4 14 249 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 4 0 2 1
12 3 18 121 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 2 1
13 4 6 332 0 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 1
14 4 12 373 0 1 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0
15 4 16 310 0 1 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 5 0 1 0
16 3 4 193 0 2 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0
17 4 8 242 0 1 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 0
18 5 2 479 0 2 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 1
Ind 36     0 11 0 0 43 4 15 5 0 10 0 0 49 6 12 3 0 10 0 0 48 5 13 4
Ialt 69   5038 0 23 0 0 84 9 30 10 0 21 0 0 86 12 32 12 0 20 0 0 88 10 29 9
Course rating: 66,6
Slope: 117
Par: 69