Handicap MÅL 2007
                         
Navn 2002 primo 2003 primo 2003 Mål 2004 primo 2004 Mål (+) 2005 primo 2005 Mål (+) 2006 primo 2006 Mål   2007 primo 2007 Mål (+)
Thomas 25,2 21,2 20 20,1 18,1 5 18,1 17,2 3 15,1 14,2 3 14,8 13,9 3
Flemming 27,4 26,6 24 20,1 17,5 7 18,9 17,2 5 18,9 17,2 5 15,5 13,1 8
Jan 31,5 29,8 26 26,3 23,1 8 24,7 22,3 6 23,5 18,7 12 22,7 16,0 19
Jens 33,8 31,3 29 27,8 24,7 7 26,3 23,9 6 26,3 25,1 3 24,3 23,1 3
McBent 54,0 34,0 24 24,8 20,0 12 20,4 16,0 13 17,5 14,5 10 13,3 10,2 12
Michael 48,0 35,5 28 34,5 30,0 9 30,5 28,0 5 26 24,0 5 24,8 22,0 7
                         
Neutral zone Tillæg til hcp Fratræk fra hcp
1 Op til 4,4 35 - 36 0,1 0,1
2 4,5 - 11,4 34 - 36 0,1 0,2
3 11,5 - 18,4 33 - 36 0,1 0,3
4 18,5 - 26,4 32 - 36 0,1 0,4
5 26,5 - 36,0 31 - 36 0,2 0,5
6 37+ 0 - 36 0 1