Wittsjö: 08.09.2007
Fun MH JH FR BC JT TS      
Handicap: 24,3 13,9 22,7      
Antal slag/hcp-reg.: 24   26   13   32   22   34                          
    Score     Score     Score                    
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul                  
1 4 9 295 5 1 2 2 8 0 0 1 9 0 0 0            
2 3 13 180 5 0 0 2 7 0 0 0 6 0 0 1      
3 4 7 305 6 1 1 1 5 0 1 1 6 0 0 0            
4 4 3 325 8 1 0 2 8 0 0 1 10 1 0 0      
5 3 15 145 6 0 0 0 4 0 1 2 5 0 0 1            
6 5 1 535 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0      
7 4 5 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
8 3 17 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
9 5 11 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
Ud     2680 30 4 3 7 32 0 2 5 36 2 0 2                        
10 4 12 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
11 5 14 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
12 4 4 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
13 4 8 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
14 3 18 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
15 5 6 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
16 4 2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
17 3 16 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
18 4 10 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
Ind     2690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
Ialt 71   5370 30 4 3 7 32 0 2 5 36 2 0 2                        
Course rating: 69,2 CR og Slope taget fra slopetabellen og det ser ud til at passe.
Slope: 118
Par: 71