Holbęk: 12.05.2006
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 16,9 22,7 18,9 30,5 17,5
Antal slag/hcp-reg.: 26   90   16   0   22   82   18   0   31   0   17   80  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 7 360 5 2 3 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0
2 5 3 466 10 2 0 0 0 0 0 0 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0
3 3 13 174 4 1 2 1 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1
4 4 5 375 8 2 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1
5 3 15 139 5 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1
6 5 11 444 7 1 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1
7 3 17 122 4 1 2 1 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1
8 4 9 336 8 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
9 5 1 488 7 2 2 0 0 0 0 0 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0
Ud       58 13 11 3 0 0 0 0 52 11 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 49 9 14 5
10 4 16 301 5 1 2 1 0 0 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
11 3 6 166 5 2 2 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1
12 4 12 256 8 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1
13 3 14 130 7 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1
14 4 2 364 7 2 1 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1
15 4 8 323 8 2 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1
16 3 18 154 7 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
17 5 4 445 6 2 3 0 0 0 0 0 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
18 4 10 272 5 1 2 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
Ind       58 13 10 3 0 0 0 0 52 11 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48 8 13 5
Ialt 70   5315 116 26 21 6 0 0 0 0 104 22 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 97 17 27 10
Course rating: 68,5
Slope: 119
Par: 70