Update 01-05-2006
Brøndby: 29.05.2004
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent Glen  
Handicap: 26,3 15,1 22,7 16,6 26,0 17,5    
Antal slag/hcp-reg.: 26   96   14   -14   22   78   16   85   26   81   17   71      
    Score     Score     Score     Score     Score     Score      
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul    
1 4 10 343 6 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 1 8 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 10  
2 5 13 446 7 1 1 0 0 1 0 0 6 1 2 0 5 1 3 1 6 1 2 0 7 1 1 0 9  
3 4 14 249 7 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 5 1 2 1 6 1 1 0 5 1 2 1 5  
4 3 17 121 7 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 3 0 2 1 7 1 0 0 5 1 1 0 4  
5 4 3 332 7 2 1 0 0 1 0 0 6 2 2 0 4 1 3 1 6 2 2 0 7 1 0 0 6  
6 4 4 373 8 2 0 0 0 1 0 0 6 2 2 1 8 1 0 0 6 2 2 1 5 1 2 1 7  
7 4 16 310 8 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 1 3 1 6  
8 3 2 193 5 2 2 1 0 1 0 0 5 2 2 1 4 1 2 1 6 2 1 0 7 1 0 0 7  
9 4 5 242 7 2 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0 5 1 2 0 7 2 1 0 4 1 3 1 7  
Ud       62 13 6 1 0 7 0 0 49 12 16 4 47 8 16 5 54 13 13 1 48 9 15 5    
10 5 1 479 10 2 0 0 0 1 0 0 6 2 3 1 9 1 0 0 6 2 3 1 7 1 1 0 10  
11 3 11 130 4 1 2 0 0 1 0 0 4 1 2 0 3 1 3 1 4 1 2 0 3 1 3 1 3  
12 3 18 107 5 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 1 3 0 2 1 4 1 2 1 4 0 1 0 7  
13 4 9 337 8 1 0 0 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 5 1 2 0 6 1 1 0 7  
14 5 12 441 9 1 0 0 0 1 0 0 6 1 2 0 9 1 0 0 6 1 2 0 5 1 3 1 7  
15 3 6 161 3 2 4 1 0 1 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0 7 2 0 0 4 1 2 0 6  
16 4 8 316 8 2 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 0 8 2 0 0 4 1 3 1 9  
17 4 7 285 8 2 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 5 1 2 0 7 2 1 0 4 1 3 1 6  
18 3 15 173 5 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 6 1 0 0 3 1 3 1 6  
Ind       60 13 8 1 0 7 0 0 51 10 14 3 54 8 11 2 53 13 12 2 40 8 20 5    
Ialt 69   5038 122 26 14 2 0 14 0 0 100 22 30 7 101 16 27 7 107 26 25 3 88 17 35 10 122 40
Course rating: 67,4
Slope: 119
Par: 69