Brøndby: 25.08.2006
Thomas Michael
Handicap: 14,8 24,8
Antal slag/hcp-reg.: 14   0 25   0
          
Hul Par Hcp Lgd.        
1 4 10 343 1 down 1 up
2 3 11 130 Square Square
3 3 18 107 1 down 1 up
4 4 9 337 2 down 2 up
5 5 12 441 3 down 3 up
6 3 6 161 2 down 2 up
7 4 8 316 2 down 2 up
8 4 7 285 1 down 1 up
9 3 15 173 1 down 1 up
Ud                  
10 4 10 343 Square Square
11 3 11 130 1 up 1 down
12 3 18 107 1 up 1 down
13 4 9 337 2 up 2 down
14 5 12 441 1 up 1 down
15 3 6 161 1 up 1 down
16 4 8 316 Square Square
17 4 7 285 1 up 1 down
18 3 15 173 2 up 2 down
Ind                  
Ialt 66   4586            
Course rating: 67,4
Slope: 119
Par: 69