Himmer-new: 99.99.2006
FR MH JT BC        
Handicap: 19,8 21,0 22,7 15,5 24,8 16,0
Antal slag/hcp-reg.: 23       24       26   -26   18   -18   28   -28   18   -18  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 13   7 1 0 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2 3 15   5 1 1 0 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3 4 9   7 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
4 5 11   7 1 1 1 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5 4 5   7 2 1 0 6 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
6 4 1   8 2 0 0 6 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
7 3 17   4 1 2 0 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8 4 7   5 1 2 1 5 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
9 5 3   9 2 0 0 6 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Ud       59 12 7 3 51 12 16 8 0 13 0 0 0 9 0 0 0 14 0 0 0 9 0 0
10 6 10 621 9 1 0 1 9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
11 4 6   5 1 2 0 5 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
12 5 2   9 2 0 1 10 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
13 4 4   5 2 3 1 9 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
14 4 12   5 1 2 1 5 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
15 3 8   5 1 1 0 4 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
16 4 16   5 1 2 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
17 3 18   3 1 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
18 4 14   7 1 0 0 5 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ind       53 11 13 6 56 12 13 6 0 13 0 0 0 9 0 0 0 14 0 0 0 9 0 0
Ialt 73   621 112 23 20 9 107 24 29 14 0 26 0 0 0 18 0 0 0 28 0 0 0 18 0 0
Course rating: 73
Slope: 129
Par: 73