Brøndby: 07.06.2004
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 26,3 20,1 25,1 18,9 34,0 20,4
Antal slag/hcp-reg.: 24   80   18   -18   22   68   16   74   31   63   18   75  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 8 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 0 5 1 2 0 4 2 4 1 5 1 2 0
2 3 13 141 6 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 4 1 2 0 4 2 3 1 5 1 1 0
3 3 17 107 5 1 1 0 0 1 0 0 4 1 2 1 3 0 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1
4 4 15 337 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0 4 1 3 1 5 1 2 0 5 1 2 0
5 5 7 441 7 1 1 0 0 1 0 0 9 1 0 0 6 1 2 0 6 2 3 1 7 1 1 0
6 3 5 162 4 2 3 1 0 1 0 0 6 1 0 0 4 1 2 0 4 2 3 1 5 1 1 0
7 4 3 316 9 2 0 0 0 1 0 0 4 2 4 1 7 1 0 0 6 2 2 0 4 1 3 0
8 4 1 285 4 2 4 1 0 1 0 0 6 2 2 0 7 1 0 0 6 2 2 0 7 1 0 0
9 3 9 173 6 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 0 4 1 2 0 6 2 1 0 3 1 3 1
Ud       53 12 12 3 0 9 0 0 50 11 14 2 44 8 15 2 45 16 22 5 45 9 15 2
10 4 12 286 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 0 5 1 2 0 4 2 4 1 6 1 1 0
11 3 14 141 4 1 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1 6 1 0 0 4 1 2 1 5 1 1 0
12 3 18 107 5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 3 1 3 0 2 0 4 1 2 0 5 1 1 0
13 4 16 337 5 1 2 0 0 1 0 0 4 1 3 1 5 1 2 0 6 1 1 0 5 1 2 0
14 5 8 441 8 1 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 6 1 2 0 8 2 1 0 5 1 3 1
15 3 6 162 4 2 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0 5 1 1 0 4 2 3 1 4 1 2 0
16 4 4 316 6 2 2 0 0 1 0 0 4 2 4 1 5 1 2 0 8 2 0 0 8 1 0 0
17 4 2 285 9 2 0 0 0 1 0 0 5 2 3 1 7 1 0 0 7 2 1 0 6 1 1 0
18 3 10 173 5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 3 1 4 1 2 0 4 2 3 1 4 1 2 0
Ind       51 12 13 2 0 9 0 0 40 11 23 6 46 8 13 0 49 15 17 4 48 9 13 1
Ialt 66   4496 104 24 25 5 0 18 0 0 90 22 37 8 90 16 28 2 94 31 39 9 93 18 28 3
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66