Brøndby: 19.04.2004
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 25,9 20,1 34,0 20,4
Antal slag/hcp-reg.: 25   69   18   72   23   76   18   65   31   -31   18   71  
    Score     Score     Score     Score     Score     Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5 1 2 1 5 1 2 1 7 1 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1
2 3 13 141 5 1 1 0 3 1 3 1 6 1 0 0 4 1 2 0 0 2 0 0 4 1 2 0
3 3 17 107 3 1 3 1 5 1 1 0 4 1 2 0 3 1 3 1 0 1 0 0 3 1 3 1
4 4 15 337 6 1 1 0 8 1 0 0 6 1 1 0 4 1 3 1 0 1 0 0 5 1 2 0
5 5 7 441 6 2 3 1 6 1 2 0 7 1 1 0 5 1 3 1 0 2 0 0 7 1 1 0
6 3 5 162 3 2 4 1 4 1 2 0 5 2 2 0 4 1 2 0 0 2 0 0 4 1 2 0
7 4 3 316 9 2 0 0 5 1 2 1 9 2 0 0 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1
8 4 1 285 5 2 3 1 5 1 2 0 6 2 2 0 5 1 2 0 0 2 0 0 5 1 2 0
9 3 9 173 4 1 2 0 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 0 2 0 0 4 1 2 0
Ud       46 13 19 5 45 9 16 3 54 12 10 0 40 9 20 4 0 16 0 0 42 9 18 3
10 4 12 286 5 1 2 0 4 1 3 1 6 1 1 0 4 1 3 1 0 2 0 0 5 1 2 0
11 3 14 141 6 1 0 0 6 1 0 0 3 1 3 1 5 1 1 0 0 1 0 0 6 1 0 0
12 3 18 107 4 1 2 0 5 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 0 1 0 0 4 1 2 0
13 4 16 337 5 1 2 0 4 1 3 1 4 1 3 1 5 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 0
14 5 8 441 6 1 2 0 4 1 4 1 6 1 2 0 5 1 3 0 0 2 0 0 9 1 0 0
15 3 6 162 4 2 3 0 4 1 2 0 7 1 0 0 2 1 4 1 0 2 0 0 3 1 3 0
16 4 4 316 7 2 1 0 8 1 0 0 6 2 2 1 8 1 0 0 0 2 0 0 5 1 2 1
17 4 2 285 6 2 2 1 6 1 1 0 6 2 2 1 6 1 1 0 0 2 0 0 5 1 2 1
18 3 10 173 5 1 1 0 4 1 2 1 4 1 2 1 5 1 1 0 0 2 0 0 5 1 1 0
Ind       48 12 15 1 45 9 16 4 45 11 18 6 43 9 18 3 0 15 0 0 47 9 14 2
Ialt 66   4496 94 25 34 6 90 18 32 7 99 23 28 6 83 18 38 7 0 31 0 0 89 18 32 5
Course rating: 63,8    
Slope: 111
Par: 66