Brøndby:21.02.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
Antal slag/hcp-reg.:   25   18     18   20     24   17     18   20     32   9     22   22  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5 0 1 2 0 5 0 1 2 0 6 0 1 1 0 4 0 1 3 0 4 0 2 4 1 8 0 1 0 0
2 3 13 141 3 0 1 3 0 3 0 1 3 0 3 0 1 3 0 5 0 1 1 0 2 0 2 5 1 6 0 1 0 0
3 3 17 107 5 0 1 1 0 3 0 1 3 1 3 0 1 3 1 4 0 1 2 0 3 0 1 3 1 4 0 1 2 0
4 4 15 337 6 0 1 1 0 5 0 1 2 1 5 0 1 2 1 5 0 1 2 1 6 0 1 1 0 5 0 1 2 1
5 5 7 441 5 0 2 4 1 5 0 1 3 0 5 0 1 3 0 5 0 1 3 0 7 0 2 2 0 6 0 1 2 0
6 3 5 162 5 0 2 2 0 4 0 1 2 0 4 0 2 3 1 3 0 1 3 1 4 0 2 3 1 3 0 1 3 1
7 4 3 316 5 0 2 3 0 5 0 1 2 0 6 0 2 2 0 5 0 1 2 0 6 0 2 2 0 4 0 2 4 1
8 4 1 285 5 0 2 3 1 5 0 1 2 0 6 0 2 2 0 4 0 1 3 1 6 0 2 2 0 6 0 2 2 0
9 3 9 173 4 0 1 2 0 3 0 1 3 0 3 0 1 3 0 3 0 1 3 0 3 0 2 4 1 2 0 1 4 1
Ud       43 0 13 21 2 38 0 9 22 2 41 0 12 22 3 38 0 9 22 3 41 0 16 26 5 44 0 11 19 4
10 4 12 286 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
11 3 14 141 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
12 3 18 107 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
13 4 16 337 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
14 5 8 441 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
15 3 6 162 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
16 4 4 316 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
17 4 2 285 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
18 3 10 173 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Ind       0 0 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 16 0 0 0 0 11 0 0
Ialt 66   4496 43 0 25 21 2 38 0 18 22 2 41 0 24 22 3 38 0 18 22 3 41 0 32 26 5 44 0 22 19 4
Course rating: 63,8 HC Update 08-09-2003  
Slope: 111
Par: 66