Vallensbęk: 08.09.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 26,0
Antal slag/hcp-reg.:   29   -29     21   82     28   76     21   78     36   -36     27   68  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 5 358 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0 5 2 2 3 1 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1
2 4 1 390 0 0 2 0 0 7 3 2 1 0 6 1 2 2 0 5 1 2 3 1 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1
3 4 7 347 0 0 2 0 0 5 2 1 2 1 7 3 2 1 0 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 3 2 2 1
4 3 13 160 0 0 1 0 0 4 1 1 2 0 3 0 1 3 1 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 4 2 1 2 0
5 4 11 306 0 0 2 0 0 7 1 1 0 0 6 3 1 1 0 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5 1 1 2 1
6 5 9 440 0 0 2 0 0 7 3 1 1 0 8 3 2 1 0 6 2 1 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 3 1
7 3 15 134 0 0 1 0 0 4 0 1 2 1 5 3 1 1 0 4 2 1 2 1 0 0 2 0 0 6 3 1 0 0
8 4 3 367 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0 5 1 2 3 1 7 3 2 1 0 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1
9 4 17 282 0 0 1 0 0 5 2 1 2 0 4 2 1 3 1 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 6 3 1 1 0
Ud       0 0 15 0 0 51 16 11 13 2 49 18 14 18 4 48 16 11 16 3 0 0 18 0 0 48 17 14 19 6
10 5 6 477 0 0 2 0 0 6 2 1 2 0 9 2 2 0 0 10 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5 1 2 4 1
11 4 2 381 0 0 2 0 0 6 2 2 2 1 8 2 2 0 0 6 2 2 2 1 0 0 2 0 0 6 2 2 2 1
12 4 12 321 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 4 1 1 3 1 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 3 1 1 0
13 3 14 179 0 0 1 0 0 4 1 1 2 1 4 0 1 2 1 4 1 1 2 1 0 0 2 0 0 4 1 1 2 1
14 4 4 365 0 0 2 0 0 6 2 1 1 0 6 2 2 2 1 5 1 1 2 1 0 0 2 0 0 6 2 2 2 1
15 4 8 358 0 0 2 0 0 6 2 1 1 0 7 2 2 1 0 4 2 1 3 1 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
16 3 18 155 0 0 1 0 0 5 3 1 1 0 6 3 1 0 0 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 4 3 1 2 1
17 4 16 269 0 0 1 0 0 5 2 1 2 1 6 2 1 1 0 5 2 1 2 1 0 0 2 0 0 5 1 1 2 1
18 5 10 448 0 0 2 0 0 8 2 1 0 0 5 1 2 4 1 6 1 1 2 0 0 0 2 0 0 6 2 1 2 0
Ind       0 0 14 0 0 52 18 10 12 3 55 15 14 13 4 51 16 10 15 5 0 0 18 0 0 47 17 13 20 7
Ialt 71   5737 0 0 29 0 0 103 34 21 25 5 104 33 28 31 8 99 32 21 31 8 0 0 36 0 0 95 34 27 39 13
Course rating: 70,6 HC Update 11-08-2003  
Slope: 120
Par: 71