Smørum O/H : 31.03.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 31,3 21,2 29,8 26,6 35,5 34,0
Antal slag/hcp-reg.:   35   68     24   74     34   -34     30   73     40   -40     38   73  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 5 7 471 5 2 2 4 1 6 2 1 2 0 0 0 2 0 0 5 2 2 4 1 0 0 2 0 0 7 2 2 2 0
2 4 3 336 6 2 2 2 1 7 3 2 1 0 0 0 2 0 0 6 3 2 2 1 0 0 3 0 0 8 2 2 0 0
3 3 17 134 3 1 2 4 1 2 1 1 4 1 0 0 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 2 0 0 3 2 2 4 1
4 5 5 451 5 1 2 4 1 6 1 2 3 0 0 0 2 0 0 7 2 2 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 3 0
5 4 1 378 6 2 2 2 0 5 2 2 3 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0 0 0 3 0 0 5 0 3 4 1
6 3 11 134 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 5 3 2 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 1 0
7 5 13 441 9 4 2 0 1 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 10 2 2 0 0
8 3 15 146 4 1 2 3 1 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 4 2 2 3 1
9 4 9 331 7 3 2 1 0 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0 0 0 2 0 0 8 3 2 0 0
Ud       49 18 18 23 7 48 17 12 19 2 0 0 17 0 0 52 19 15 18 2 0 0 20 0 0 57 17 19 17 3
10 4 16 297 5 2 2 3 1 4 1 1 3 1 0 0 2 0 0 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
11 4 6 366 8 3 2 0 0 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 6 3 2 2 0 0 0 2 0 0 5 0 2 3 1
12 5 14 456 8 3 2 1 0 6 1 1 2 1 0 0 2 0 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 9 3 2 0 0
13 4 10 367 7 1 2 1 0 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 1 0 0 2 0 0 9 2 2 0 0
14 4 4 334 5 2 2 3 1 7 2 2 1 0 0 0 2 0 0 7 3 2 1 0 0 0 3 0 0 7 2 2 1 0
15 4 12 325 5 2 2 3 1 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 5 3 2 3 1 0 0 2 0 0 6 1 2 2 0
16 3 8 191 6 2 2 1 0 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 2 2 3 1 0 0 2 0 0 4 1 2 3 1
17 4 2 379 6 2 2 2 0 5 1 2 3 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0 0 0 3 0 0 5 2 3 4 1
18 3 18 145 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 4 2 2 3 1
Ind       54 19 17 16 3 50 15 12 16 2 0 0 17 0 0 51 21 15 17 3 0 0 20 0 0 54 15 19 19 5
Ialt 71   5682 103 37 35 39 10 98 32 24 35 4 0 0 34 0 0 103 40 30 35 5 0 0 40 0 0 111 32 38 36 8
Course rating: 70,5
Slope: 129
Par: 71